| Modell | ECH 134 | ECH 138 | ECH 104 | ECH 108 |
|---|---|---|---|---|
| Slot Typen | MME | MME | MME | MME |
| Modultypen | EHQ | EHQ | EHQ | EHQ |
| Steuerung | Terminal | CAN Control | SCPI Control, Terminal | SCPI Control, Terminal |
| Controller | ||||
| Einschübe | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Ausgangsleistung | 200W | 200W | 200W | 200W |
| Umschaltspannung | 100V - 240V | 100V - 240V | 100V - 240V | 100V - 240V |
| Kühlung | - | - | - | - |
| Maße (L/B/H) | 350mm / 235mm / 3HE | 350mm / 19" / 3HE | 350mm / 235mm / 3HE | 350mm / 84TE / 3HE |
| Optionen | ||||
| Handbuch | Manual ECH 1x4 1x8 | Manual ECH 1x4 1x8 | Manual ECH 1x4 1x8 | Manual ECH 1x4 1x8 |
| Datenblatt | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen |
| Abb. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 360° Ansicht | n/a | n/a | n/a | n/a |


