| Modell | ECH 242 | ECH 244 | ECH 5xA | ECH 224 | ECH 238 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot Typen | MMS-HV | MMS-HV | MMS-LV, MMS-HV | MMS-HV | MMS-HV |
| Modultypen | EBS, EDS, EHS, ESS | EBS, EDS, EHS, ESS | EBS, EDS, EHS, ESS, MPV | EBS, EDS, EHS, ESS | EBS, EDS, EHS, ESS |
| Steuerung | controller | controller | controller | OPC-classic, isegControl1... | OPC-classic, isegControl1... |
| Controller | CC24, CC23 | CC24, CC23 | CC24, CC23, MPODc | ||
| Einschübe | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 |
| Ausgangsleistung | 200W | 300W | 1200W | 300W | 1200W |
| Umschaltspannung | 100V - 240V | 100V - 240V | 100V - 240V | 100V - 240V | 207V - 253V |
| Kühlung | integrierter Lüfter | integrierter Lüfter | integrierter Lüfter | integrierter Lüfter | - |
| Maße (L/B/H) | 120mm / 350mm / 7HE | 235mm / 350mm / 7HE | 436mm / 19" / 8HE | 320mm / 42TE / 7HE | 450mm / 19" / 6HE |
| Optionen | |||||
| Handbuch | Handbuch ECH 24x | Handbuch ECH 24x | ECH5xA | Manual ECH 224 EN | Manual ECH 238 EN |
| Datenblatt | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen |
| Abb. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 360° Ansicht | n/a | n/a | ![]() | n/a | n/a |
MMS Crates
2/4/8/10 Slot MMS Crates mit Ethernet/ CAN Schnittstelle
ECH 242 / 224 / 244 / 238 ist die klassische iseg Crate-Serie im MMS-System. Als Varianten stehen eine 2 Slot-Tischversion, zwei 4-Slot Tischversionen und eine 19“-Rackversion mit 8 Modulslots zur Verfügung. Mit 1.200 W Leistung, optionaler Lüftereinheit und optionaler USV ist das ECH 238 perfekt für den zuverlässigen Einsatz bei anspruchsvollen HV-Versorgungsaufgaben vorbereitet. Die Crates können geclustert und ferngesteuert werden. Die iseg ECH 5xA Crate Serie verfügt über 10 iseg Vielkanalmodul-Slots und kann versionsabhängig mit Low- und/oder High Voltage Modulen betrieben werden und arbeitet mit CC24, CC23 oder Mpod Controller. Mit zwei externen galvanisch getrennten CAN-Linien, kräftigen 1.200 W und einer optionalen USV.
- Desktop und 19“-Formfaktor
- intergrierte Lüftereinheit (ECH 238: optional)
- USV - Option
- Ethernet, CAN-Schnittstelle
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Abb. | Handbuch |
|---|---|---|---|---|---|
| ECH 242 | ECH 242 Art.-Nr.: G24202200000 konfigurieren | desktop | 120mm / 350mm / 7HE | ![]() | Handbuch ECH 24x |
| ECH 242 | ECH 242-K02 Art.-Nr.: G24202200002 konfigurieren | desktop | 120mm / 350mm / 7HE | ![]() | Handbuch ECH 24x |
| ECH 242 | ECH 242_RACK Art.-Nr.: G24202210000 konfigurieren | desktop | 120mm / 350mm / 7HE | ![]() | Handbuch ECH 24x |
| ECH 244 | ECH 244 Art.-Nr.: G24403200000 konfigurieren | desktop | 235mm / 350mm / 7HE | ![]() | Handbuch ECH 24x |
| ECH 244 | ECH 244 - RAC Art.-Nr.: G24403210000 konfigurieren | desktop | 235mm / 350mm / 7HE | ![]() | Handbuch ECH 24x |
| ECH 5xA | ECH 54A Art.-Nr.: G54A122 konfigurieren | 19inch | 436mm / 19" / 8HE | ![]() | ECH5xA |
| ECH 5xA | ECH 56A Art.-Nr.: G56A122 konfigurieren | 19inch | 436mm / 19" / 8HE | ![]() | ECH5xA |
| ECH 5xA | ECH 55A Art.-Nr.: G55A122 konfigurieren | 19inch | 436mm / 19" / 8HE | ![]() | ECH5xA |
| ECH 5xA | ECH 54A Art.-Nr.: G54A601 konfigurieren | 19inch | 436mm / 19" / 8HE | ![]() | ECH5xA |
| ECH 224 | ECH 224 Art.-Nr.: G22403200000 konfigurieren | desktop | 320mm / 42TE / 7HE | ![]() | Manual ECH 224 EN |
| ECH 224 | ECH 224_RAC Art.-Nr.: G22403210000 konfigurieren | desktop | 320mm / 42TE / 7HE | ![]() | Manual ECH 224 EN |
| ECH 238 | ECH 238-UPS Art.-Nr.: G23812200001 konfigurieren | 19inch | 450mm / 19" / 6HE | ![]() | Manual ECH 238 EN |
| Code | Beschreibung |
|---|
Konfigurator
Dieses Tool hilft dabei, ein iseg-Gerätekonfiguration auszuwählen und mit passenden Optionen und Schnittstellen zu einer bestellbaren Artikelvariante und finaler Artikelnummer zu kombinieren. Ebenso kann es verwendet werden, um bekannte Artikelnummern zu dekodieren.
Hinweis: Handbücher und Datenblätter können im Konfigurationen-Tab heruntergeladen werden.







