aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Hersteller | Kanäle | Schnittstelle IN | Schnittstelle OUT | Standard / optoentkoppelt |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN Adapter | PCAN-USB Adapter 1-Kanal Standard Art.-Nr.: 598110 konfigurieren | PEAK-System | 1 | USB | CAN | Standard |
CAN Adapter | PCAN-USB Adapter 2-Kanal optoentkoppelt Art.-Nr.: 598163 konfigurieren | PEAK-System | 2 | USB | CAN | optoentkoppelt |
CAN Adapter | PCAN mini-PCIe 1-Kanal Standard Art.-Nr.: 598210 konfigurieren | PEAK-System | 1 | PCI | CAN | Standard |
CAN Adapter | PCAN PCI-Express 1-Kanal optoentkoppelt Art.-Nr.: 520144 konfigurieren | PEAK-System | 1 | PCI Express | CAN | optoentkoppelt |
CAN Adapter | PCAN PCI-Express 2-Kanal optoentkoppelt Art.-Nr.: 598161 konfigurieren | PEAK-System | 2 | PCI Express | CAN | optoentkoppelt |
CAN Adapter | PCAN PCI 1-Kanal Standard Art.-Nr.: 598053 konfigurieren | PEAK-System | 1 | PCI | CAN | Standard |
CAN Adapter | PCAN PCI 2-Kanal Standard Art.-Nr.: 520034 konfigurieren | PEAK-System | 2 | PCI | CAN | Standard |
CAN Adapter | PCAN PCI 1-Kanal optoentkoppelt Art.-Nr.: 598128 konfigurieren | PEAK-System | 1 | PCI | CAN | optoentkoppelt |
CAN Adapter | PCAN PCI 2-Kanal optoentkoppelt Art.-Nr.: 520044 konfigurieren | PEAK-System | 2 | PCI | CAN | optoentkoppelt |
CAN Adapter | PCAN-USB Adapter 1-Kanal optoentkoppelt Art.-Nr.: 598155 konfigurieren | PEAK-System | 1 | USB | CAN | optoentkoppelt |
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Kanäle | Konnektor IN | Konnektor OUT |
---|---|---|---|---|
Adapterbox | ZB014 Art.-Nr.: ZB014 konfigurieren | 24 | Redel | SHV-8 |
Adapterbox | ZB025 Art.-Nr.: ZB025 konfigurieren | 16 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB022 Art.-Nr.: ZB022 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
Adapterbox | ZB023 Art.-Nr.: ZB023 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
Adapterbox | ZB021 Art.-Nr.: ZB021 konfigurieren | 24 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB020 Art.-Nr.: ZB020 konfigurieren | 16 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB019 Art.-Nr.: ZB019 konfigurieren | 24 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB018 Art.-Nr.: ZB018 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
Adapterbox | ZB015 Art.-Nr.: ZB015 konfigurieren | 48 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB001 Art.-Nr.: ZB001 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
Adapterbox | ZB013 Art.-Nr.: ZB013 konfigurieren | 32 | Redel | SHV-8 |
Adapterbox | ZB011 Art.-Nr.: ZB011 konfigurieren | 32 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB010 Art.-Nr.: ZB010 konfigurieren | 48 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB009 Art.-Nr.: ZB009 konfigurieren | 32 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB008 Art.-Nr.: ZB008 konfigurieren | 24 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB007 Art.-Nr.: ZB007 konfigurieren | 48 | Redel | SHV-5 |
Adapterbox | ZB006 Art.-Nr.: ZB006 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
Adapterbox | ZB005 Art.-Nr.: ZB005 konfigurieren | 2 | GES31 | LEMO-30 |
Adapterbox | ZB004 Art.-Nr.: ZB004 konfigurieren | 16 | Redel | SHV |
Adapterbox | ZB002 Art.-Nr.: ZB002 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
Adapterbox | ZB012 Art.-Nr.: ZB012 konfigurieren | 48 | Redel | SHV-8 |
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Hersteller | max. Spannung | PINs | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
Konnektoren | Radiall Multipin 52 Art.-Nr.: I52 konfigurieren | Radiall | 3kV | 52 | |
Konnektoren | Redel Multipin 51 Art.-Nr.: R51 konfigurieren | Lemo | 4kV | 51 | 8_16_32K_Konfektionierung_deu.pdf 8_16_32ch_Assembling_eng.pdf 48K_Konfektionierung_deu.pdf 48ch_Assembling_eng.pdf |
Konnektoren | Fischer Art.-Nr.: F15 konfigurieren | Fischer | 10kV | 5 | |
Konnektoren | BNC Art.-Nr.: BNC konfigurieren | Divers | 500V | 1 | |
Konnektoren | GES 10kV Art.-Nr.: G11 konfigurieren | Ges | 10kV | 1 | |
Konnektoren | GES 20kV Art.-Nr.: G21 konfigurieren | Ges | 20kV | 1 | |
Konnektoren | GES 30kV Art.-Nr.: G31 konfigurieren | Ges | 30kV | 1 | |
Konnektoren | GES 40kV Art.-Nr.: G40 konfigurieren | Ges | 40kV | 1 | |
Konnektoren | GES 60kV Art.-Nr.: G60 konfigurieren | Ges | 60kV | 1 | |
Konnektoren | GES 100kV Art.-Nr.: G100 konfigurieren | Ges | 100kV | 1 | |
Konnektoren | Lemo 10kV Art.-Nr.: L10 konfigurieren | Lemo | 10kV | 1 | |
Konnektoren | Lemo 30kV Art.-Nr.: L30 konfigurieren | Lemo | 30kV | 1 | |
Konnektoren | Lemo 16kV Art.-Nr.: L16 konfigurieren | Lemo | 16kV | 1 | |
Konnektoren | Lemo 700V Art.-Nr.: L00 konfigurieren | Lemo | 700V | 1 | |
Konnektoren | SHV 5kV Art.-Nr.: SHV konfigurieren | Rosenberger | 5kV | 1 | |
Konnektoren | SHV 8kV Art.-Nr.: S08 konfigurieren | Radiall | 8kV | 1 | |
Konnektoren | SHV 10kV Art.-Nr.: S10 konfigurieren | Kings | 10kV | 1 | |
Konnektoren | SHV 20kV Art.-Nr.: S20 konfigurieren | Kings | 20kV | 1 | |
Konnektoren | iseg Konnektor Art.-Nr.: E70 konfigurieren | iseg | 70kV | 1 |
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Hersteller | Schnittstelle IN | Schnittstelle OUT | Handbuch |
---|---|---|---|---|---|
iCS | iCSmini 2 Art.-Nr.: CSmini2 konfigurieren | iseg | CAN, USB, Ethernet, ... | CAN, USB, Ethernet, ... | Handbuch |
iCS neu | iCSrack Art.-Nr.: CSrack08000 konfigurieren | iseg | CAN, USB, Ethernet, ... | CAN, USB, Ethernet, ... |
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Vin | Vmon | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS 0.5W | APn 02 255 Art.-Nr.: AP002255n05 konfigurieren | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APp 02 255 Art.-Nr.: AP002255p05 konfigurieren | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APn 04 125 Art.-Nr.: AP004125n05 konfigurieren | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APp 04 125 Art.-Nr.: AP004125p05 konfigurieren | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APn 06 804 Art.-Nr.: AP006804n05 konfigurieren | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APp 06 804 Art.-Nr.: AP006804p05 konfigurieren | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APn 08 604 Art.-Nr.: AP008604n05 konfigurieren | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APp 08 604 Art.-Nr.: AP008604p05 konfigurieren | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APn 10 504 Art.-Nr.: AP010504n05 konfigurieren | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 0.5W | APp 10 504 5 Art.-Nr.: AP010504p05 konfigurieren | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APn 02 505 Art.-Nr.: AP002505n12 konfigurieren | 200V | 5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APp 02 505 Art.-Nr.: AP002505p12 konfigurieren | 200V | 5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APn 04 255 Art.-Nr.: AP004255n12 konfigurieren | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APp 04 255 Art.-Nr.: AP004255p12 konfigurieren | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APn 06 165 Art.-Nr.: AP006165n12 konfigurieren | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APp 06 165 Art.-Nr.: AP006165p12 konfigurieren | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APn 08 125 Art.-Nr.: AP008125n12 konfigurieren | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APp 08 125 Art.-Nr.: AP008125p12 konfigurieren | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APn 10 105 Art.-Nr.: AP010105n12 konfigurieren | 1000V | 1mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
APS 1.0W | APp 10 105 Art.-Nr.: AP010105p12 konfigurieren | 1000V | 1mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | Handbuch APS |
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Vin | Vmon | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 1.0W | BPn 05 205 Art.-Nr.: BP005205n05A0 konfigurieren | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPp 05 205 Art.-Nr.: BP005205p05A0 konfigurieren | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPn 10 105 Art.-Nr.: BP010105n05A0 konfigurieren | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPp 10 105 Art.-Nr.: BP010105p05A0 konfigurieren | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPn 15 604 5 Art.-Nr.: BP015604n05A0 konfigurieren | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPp 15 604 5 Art.-Nr.: BP015604p05A0 konfigurieren | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPn 20 504 5 Art.-Nr.: BP020504n05A0 konfigurieren | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPp 20 504 5 Art.-Nr.: BP020504p05A0 konfigurieren | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPn 30 304 5 Art.-Nr.: BP030304n05A0 konfigurieren | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 1.0W | BPp 30 304 5 Art.-Nr.: BP030304p05A0 konfigurieren | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPn 03 106 12 Art.-Nr.: BP003106n12A0 konfigurieren | 300V | 10mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPp 03 106 12 Art.-Nr.: BP003106p12A0 konfigurieren | 300V | 10mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPn 05 605 12 Art.-Nr.: BP005605n12A0 konfigurieren | 500V | 6mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPp 05 605 12 Art.-Nr.: BP005605p12A0 konfigurieren | 500V | 6mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPn 10 305 12 Art.-Nr.: BP010305n12A0 konfigurieren | 1kV | 3mA | 12V | 5V | negativ | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPp 10 305 12 Art.-Nr.: BP010305p12A0 konfigurieren | 1kV | 3mA | 12V | 5V | positiv | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPn 15 205 Art.-Nr.: BP015205n12A0 konfigurieren | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 25mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPp 15 205 12 Art.-Nr.: BP015205p12A0 konfigurieren | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 25mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPn 20 155 12 Art.-Nr.: BP020155n12A0 konfigurieren | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | negativ | 30mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPp 20 155 12 Art.-Nr.: BP020155p12A0 konfigurieren | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | positiv | 30mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPn 30 105 12 Art.-Nr.: BP030105n12A0 konfigurieren | 3kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 35mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 3.0W | BPp 30 105 12 Art.-Nr.: BP030105p12A0 konfigurieren | 3kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 35mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPn 60 674 12 Art.-Nr.: BP060674n12 konfigurieren | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 55mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPp 60 674 12 Art.-Nr.: BP060674p12 konfigurieren | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 55mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPn 05 805 12 Art.-Nr.: BP005805n12 konfigurieren | 500V | 8mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPp 05 805 12 Art.-Nr.: BP005805p12 konfigurieren | 500V | 8mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPn 10 405 12 Art.-Nr.: BP010405n12 konfigurieren | 1kV | 4mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPp 10 405 12 Art.-Nr.: BP010405p12 konfigurieren | 1kV | 4mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPn 20 205 12 Art.-Nr.: BP020205n12 konfigurieren | 2kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPp 20 205 12 Art.-Nr.: BP020205p12 konfigurieren | 2kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPn 30 135 12 Art.-Nr.: BP030135n12 konfigurieren | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPp 30 135 12 Art.-Nr.: BP030135p12 konfigurieren | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPn 40 105 12 Art.-Nr.: BP040105n12 konfigurieren | 4kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
BPS 4.0W | BPp 40 105 12 Art.-Nr.: BP040105p12 konfigurieren | 4kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | Datenblatt BPS |
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Vin | Vmon | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Handbuch | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS 12W | CPn 05 206 24 5 Art.-Nr.: CP005206n2450 konfigurieren | 0.5kV | 20mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 05 206 24 5 Art.-Nr.: CP005206p2450 konfigurieren | 0.5kV | 20mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 10 106 24 5 Art.-Nr.: CP010106n2450 konfigurieren | 1kV | 10mA | 24V | 5V | negativ | 20mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 10 106 24 5 Art.-Nr.: CP010106p2450 konfigurieren | 1kV | 10mA | 24V | 5V | positiv | 20mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 15 805 24 5 Art.-Nr.: CP015805n2450 konfigurieren | 1.5kV | 8mA | 24V | 5V | negativ | 30mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 15 805 24 5 Art.-Nr.: CP015805p2450 konfigurieren | 1.5kV | 8mA | 24V | 5V | positiv | 30mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 20 605 24 5 Art.-Nr.: CP020605n2450 konfigurieren | 2kV | 6mA | 24V | 5V | negativ | 40mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 20 605 24 5 Art.-Nr.: CP020605p2450 konfigurieren | 2kV | 6mA | 24V | 5V | positiv | 40mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 30 405 24 5 Art.-Nr.: CP030405n2450 konfigurieren | 3kV | 4mA | 24V | 5V | negativ | 60mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 30 405 24 5 Art.-Nr.: CP030405p2450 konfigurieren | 3kV | 4mA | 24V | 5V | positiv | 60mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 40 305 24 5 Art.-Nr.: CP040305n2450 konfigurieren | 4kV | 3mA | 24V | 5V | negativ | 80mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 40 305 24 5 Art.-Nr.: CP040305p2450 konfigurieren | 4kV | 3mA | 24V | 5V | positiv | 80mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 50 205 24 5 Art.-Nr.: CP050205n2450 konfigurieren | 5kV | 2mA | 24V | 5V | negativ | 100mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC |
CPS 12W | CPp 50 205 24 5 Art.-Nr.: CP050205p2450 konfigurieren | 5kV | 2mA | 24V | 5V | positiv | 100mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC |
CPS 12W | CPn 70 155 24 5 Art.-Nr.: CP070155n2450 konfigurieren | 7kV | 1.5mA | 24V | 5V | negativ | 150mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 70 155 24 5 Art.-Nr.: CP070155p2450 konfigurieren | 7kV | 1.5mA | 24V | 5V | positiv | 150mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 155mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 100 105 24 5 Art.-Nr.: CP100105n2450 konfigurieren | 10kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 500mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 100 105 24 5 Art.-Nr.: CP100105p2450 konfigurieren | 10kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 500mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 150 604 24 5 Art.-Nr.: CP150604n2450 konfigurieren | 15kV | 0.6mA | 24V | 5V | negativ | 750mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 150 604 24 5 Art.-Nr.: CP150604p2450 konfigurieren | 15kV | 0.6mA | 24V | 5V | positiv | 750mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 75mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 200 504 24 5 Art.-Nr.: CP200504n2450 konfigurieren | 20kV | 0.5mA | 24V | 5V | negativ | 1000mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 95mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPp 200 504 24 5 Art.-Nr.: CP200504p2450 konfigurieren | 20kV | 0.5mA | 24V | 5V | positiv | 1000mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 95mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC A0 |
CPS 12W | CPn 300 304 24 5 Art.-Nr.: CP300304n2450 konfigurieren | 30kV | 0.3mA | 24V | 5V | negativ | 1500mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 95mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC |
CPS 12W | CPp 300 304 24 5 Art.-Nr.: CP300304p2450 konfigurieren | 30kV | 0.3mA | 24V | 5V | positiv | 1500mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 185mm / 95mm / 40mm | Handbuch CPS | 3UC |
CPS mini | CPn 40 205 24 5_M Art.-Nr.: CM040205n2450 konfigurieren | 4kV | 2mA | 24V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPp 40 205 24 5_M Art.-Nr.: CM040205p2450 konfigurieren | 4kV | 2mA | 24V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPp 10 805 24 5 M Art.-Nr.: CM010805p2450 konfigurieren | 1kV | 8mA | 24V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPn10 805 24 5 M Art.-Nr.: CM010805n2450 konfigurieren | 1kV | 8mA | 24V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPp 20 405 24 5 M Art.-Nr.: CM020405p2450 konfigurieren | 2kV | 4mA | 24V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPn20 405 24 5 M Art.-Nr.: CM020405n2450 konfigurieren | 2kV | 4mA | 24V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPp 30 255 24 5 M Art.-Nr.: CM030255p2450 konfigurieren | 3kV | 2.5mA | 24V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPn30 255 24 5 M Art.-Nr.: CM030255n2450 konfigurieren | 3kV | 2.5mA | 24V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPp 60 135 24 5 M Art.-Nr.: CM060135p2450 konfigurieren | 6kV | 1.3mA | 24V | positiv | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm | |||
CPS mini | CPn60 135 24 5 M Art.-Nr.: CM060135n2450 konfigurieren | 6kV | 1.3mA | 24V | negativ | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 120mm / 40mm / 25mm |
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Vin | Vmon | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Handbuch | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS Standard | DPR 05 106 24 5 Art.-Nr.: DP005106r2450 konfigurieren | 500V | 10mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | DPS | 3UC MK A0 |
