| Modell | APS 0.5W | APS 1.0W |
|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 1 |
| Vnom | 200V - 1000V | 200V - 1000V |
| Vin | 5V | 12V |
| Ripple & Noise | 10mV | 10mV |
| HV-Konnektor | pin | pin |
| Optionen | ||
| Handbuch | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen |
| Datenblatt | Handbuch APS | Handbuch APS |
| Abb. | ![]() | ![]() |
APS
Kleines Hochspannungsmodul für Platinen-Montage
Das APS ist ein sehr kleines DC/DC Hochspannungsmodul zur direkten Leiterplattenmontage. Die Ausgangsspannung kann per Potentiometer oder Steuerspannung eingestellt werden. Die patentierte Resonanz-Wandler-Technik und das vergossene Metallgehäuse garantieren geringste elektromagnetische Störausstrahlung sowie geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung.
- patentierte Resonanz-Wandler-Technik
- gesteuert über analoge Setzspannung
- Monitorspannung
- geringe Restwelligkeit und Rauschen, geringe Störausstrahlung (EMV)
- interne Referenzspannung
- RoHS konform
- kundenspezifische Versionen auf Anfrage
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Vin | Vmon | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Abb. | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS 0.5W | APn 02 255 Art.-Nr.: AP002255n05 konfigurieren | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 02 255 Art.-Nr.: AP002255p05 konfigurieren | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APn 04 125 Art.-Nr.: AP004125n05 konfigurieren | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 04 125 Art.-Nr.: AP004125p05 konfigurieren | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APn 06 804 Art.-Nr.: AP006804n05 konfigurieren | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 06 804 Art.-Nr.: AP006804p05 konfigurieren | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W abgekündigt | APn 08 604 Art.-Nr.: AP008604n05 konfigurieren | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W abgekündigt | APp 08 604 Art.-Nr.: AP008604p05 konfigurieren | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APn 10 504 Art.-Nr.: AP010504n05 konfigurieren | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 10 504 5 Art.-Nr.: AP010504p05 konfigurieren | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 02 505 Art.-Nr.: AP002505n12 konfigurieren | 200V | 5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 02 505 Art.-Nr.: AP002505p12 konfigurieren | 200V | 5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 04 255 Art.-Nr.: AP004255n12 konfigurieren | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 04 255 Art.-Nr.: AP004255p12 konfigurieren | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 06 165 Art.-Nr.: AP006165n12 konfigurieren | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 06 165 Art.-Nr.: AP006165p12 konfigurieren | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W abgekündigt | APn 08 125 Art.-Nr.: AP008125n12 konfigurieren | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W abgekündigt | APp 08 125 Art.-Nr.: AP008125p12 konfigurieren | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 10 105 Art.-Nr.: AP010105n12 konfigurieren | 1000V | 1mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 10 105 Art.-Nr.: AP010105p12 konfigurieren | 1000V | 1mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| Code | Beschreibung |
|---|
Konfigurator
Dieses Tool hilft dabei, ein iseg-Gerätekonfiguration auszuwählen und mit passenden Optionen und Schnittstellen zu einer bestellbaren Artikelvariante und finaler Artikelnummer zu kombinieren. Ebenso kann es verwendet werden, um bekannte Artikelnummern zu dekodieren.
Hinweis: Handbücher und Datenblätter können im Konfigurationen-Tab heruntergeladen werden.


