| @title | APS 0.5W | APS 1.0W |
|---|---|---|
| @ch | 1 | 1 |
| @vn | 200V - 1000V | 200V - 1000V |
| @vi | 5V | 12V |
| @ri | 10mV | 10mV |
| @hc | pin | pin |
| @opts | ||
| @man | see configurations | see configurations |
| @ds | Handbuch APS | Handbuch APS |
| @im | ![]() | ![]() |
APS
Kleines Hochspannungsmodul für Platinen-Montage
Das APS ist ein sehr kleines DC/DC Hochspannungsmodul zur direkten Leiterplattenmontage. Die Ausgangsspannung kann per Potentiometer oder Steuerspannung eingestellt werden. Die patentierte Resonanz-Wandler-Technik und das vergossene Metallgehäuse garantieren geringste elektromagnetische Störausstrahlung sowie geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung.
- patentierte Resonanz-Wandler-Technik
- gesteuert über analoge Setzspannung
- Monitorspannung
- geringe Restwelligkeit und Rauschen, geringe Störausstrahlung (EMV)
- interne Referenzspannung
- RoHS konform
- kundenspezifische Versionen auf Anfrage
current
new
planned
discontinued
@group | @title | @vn | @in | @vi | @mon | @po | @ri | @if | @hc | @ca | @dim | @im | @ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS 0.5W | APn 02 255 @itemId: AP002255n05 configure | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 02 255 @itemId: AP002255p05 configure | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APn 04 125 @itemId: AP004125n05 configure | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 04 125 @itemId: AP004125p05 configure | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APn 06 804 @itemId: AP006804n05 configure | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 06 804 @itemId: AP006804p05 configure | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W discontinued | APn 08 604 @itemId: AP008604n05 configure | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W discontinued | APp 08 604 @itemId: AP008604p05 configure | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APn 10 504 @itemId: AP010504n05 configure | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 0.5W | APp 10 504 5 @itemId: AP010504p05 configure | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 02 505 @itemId: AP002505n12 configure | 200V | 5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 02 505 @itemId: AP002505p12 configure | 200V | 5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 04 255 @itemId: AP004255n12 configure | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 04 255 @itemId: AP004255p12 configure | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 06 165 @itemId: AP006165n12 configure | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 06 165 @itemId: AP006165p12 configure | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W discontinued | APn 08 125 @itemId: AP008125n12 configure | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W discontinued | APp 08 125 @itemId: AP008125p12 configure | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APn 10 105 @itemId: AP010105n12 configure | 1000V | 1mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| APS 1.0W | APp 10 105 @itemId: AP010105p12 configure | 1000V | 1mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse, vergossen | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Handbuch APS |
| code | description |
|---|
configurator
configurator intro text
download_info


