| Modell | Compact | 19 inch |
|---|---|---|
| Kanäle | 16, 24, 32, 48 | 16, 24, 48 |
| Konnektor IN | Redel | Redel |
| Konnektor OUT | SHV | SHV |
Home > ACCESSORIES > Adapterbox
zurückACCESSORIES
Adapterbox
Zubehör Break out Box
Verbunden per REDEL Konnektor an einem mehrdrahtigem HV Kabel mit dem entsprechenden Multikanalmodul
- 16,24,32 oder 48 Kanäle
- Redel zu SHV
- max. 4kV
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Kanäle | Konnektor IN | Konnektor OUT |
|---|---|---|---|---|
| Compact | RG45_5.0_SHV32_BOX00 Art.-Nr.: RG45_5.0_SHV32_BOX00 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
| Compact | RG43_1.0_SHV16_BOX00 Art.-Nr.: RG43_1.0_SHV16_BOX00 konfigurieren | 16 | Redel | SHV |
| Compact | RG46_3.0_SHV48_BOX00 Art.-Nr.: RG46_3.0_SHV48_BOX00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| Compact | RG46_8.0_SHV48_BOX00 Art.-Nr.: RG46_8.0_SHV48_BOX00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| Compact | RG45_1.0_SHV32_BOX00 Art.-Nr.: RG45_1.0_SHV32_BOX00 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
| Compact | RG46_1.0_SHV48_BOX00 Art.-Nr.: RG46_1.0_SHV48_BOX00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| Compact | RG43_5.0_SHV16_BOX00 Art.-Nr.: RG43_5.0_SHV16_BOX00 konfigurieren | 16 | Redel | SHV |
| Compact | RG45_2.0_SHV32_BOX00 Art.-Nr.: RG45_2.0_SHV32_BOX00 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
| Compact | RG46_1.5_SHV48_BOX00 Art.-Nr.: RG46_1.5_SHV48_BOX00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| Compact | RG44_010_SHV24_BOX00 Art.-Nr.: RG44_010_SHV24_BOX00 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
| Compact | RG44_2.0_SHV24_BOX00 Art.-Nr.: RG44_2.0_SHV24_BOX00 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
| Compact | RG45_015_SHV32_BOX00 Art.-Nr.: RG45_015_SHV32_BOX00 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
| Compact | RG44_015_SHV24_BOX00 Art.-Nr.: RG44_015_SHV24_BOX00 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
| Compact | RG45_3.0_SHV32_BOX00 Art.-Nr.: RG45_3.0_SHV32_BOX00 konfigurieren | 32 | Redel | SHV |
| Compact | RG47_2.0_SHV24_BOX00 Art.-Nr.: RG47_2.0_SHV24_BOX00 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
| Compact | RG44_6.0_SHV24_BOX00 Art.-Nr.: RG44_6.0_SHV24_BOX00 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
| Compact | RG46_6.0_SHV48_BOX00 Art.-Nr.: RG46_6.0_SHV48_BOX00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| Compact | RG43_2.0_SHV16_BOX00 Art.-Nr.: RG43_2.0_SHV16_BOX00 konfigurieren | 16 | Redel | SHV |
| Compact | RG46_015_SHV48_BOX00 Art.-Nr.: RG46_015_SHV48_BOX00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| 19 inch | RG46_015_SHV48_RAC00 Art.-Nr.: RG46_015_SHV48_RAC00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| 19 inch | RG44_1.0_SHV24_RAC00 Art.-Nr.: RG44_1.0_SHV24_RAC00 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
| 19 inch | RG48_5.0_SHV16_RAC00 Art.-Nr.: RG48_5.0_SHV16_RAC00 konfigurieren | 16 | Redel | SHV |
| 19 inch | RG44_7.6_SHV24_RAC00 Art.-Nr.: RG44_7.6_SHV24_RAC00 konfigurieren | 24 | Redel | SHV |
| 19 inch | RG48_7.6_SHV16_RAC00 Art.-Nr.: RG48_7.6_SHV16_RAC00 konfigurieren | 16 | Redel | SHV |
| 19 inch | RG46_2.0_SHV48_RAC00 Art.-Nr.: RG46_2.0_SHV48_RAC00 konfigurieren | 48 | Redel | SHV |
| Code | Beschreibung |
|---|
Konfigurator
Dieses Tool hilft dabei, ein iseg-Gerätekonfiguration auszuwählen und mit passenden Optionen und Schnittstellen zu einer bestellbaren Artikelvariante und finaler Artikelnummer zu kombinieren. Ebenso kann es verwendet werden, um bekannte Artikelnummern zu dekodieren.
Hinweis: Handbücher und Datenblätter können im Konfigurationen-Tab heruntergeladen werden.

