| @title | BPS 1.0W | BPS 3.0W | BPS 4.0W |
|---|---|---|---|
| @ch | 1 | 1 | 1 |
| @vn | 500V - 3kV | 300V - 3kV | 500V - 6kV |
| @vi | 5V | 12V | 12V |
| @ri | 10mV - 15mV | 15mV - 35mV | 5mV |
| @hc | pin | pin | pin |
| @opts | |||
| @man | see configurations | see configurations | see configurations |
| @ds | Handbuch BPS | Handbuch BPS | Handbuch BPS |
| @im | ![]() | ![]() | ![]() |
BPS
Hochspannungsmodul für Leiterplattenmontage
Das BPS ist ein kleines DC/DC Hochspannungsmodul zur direkten Leiterplattenmontage. Die Ausgangsspannung kann per Potentiometer oder Steuerspannung eingestellt werden. Die patentierte Resonanz-Wandler-Technik und das vergossene Metallgehäuse garantieren geringste Störausstrahlung und Restwelligkeit.
- patentierte Resonanz-Wandler-Technik
- gesteuert über analoge Setzspannung
- Monitorspannungen
- breiter Versorgungsspannungsbereich
- geringe Restwelligkeit und Rauschen, sehr gute EMV
- interne Referenzspannung
- RoHS konform
- kundenspezifische Versionen auf Anfrage
current
new
planned
discontinued
@group | @title | @vn | @in | @vi | @mon | @po | @ri | @if | @hc | @ca | @dim | @im | @ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPS 1.0W | BPn 05 205 @itemId: BP005205n05A0 configure | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 05 205 @itemId: BP005205p05A0 configure | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 10 105 @itemId: BP010105n05A0 configure | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 10 105 @itemId: BP010105p05A0 configure | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 15 604 5 @itemId: BP015604n05A0 configure | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 15 604 5 @itemId: BP015604p05A0 configure | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 20 504 5 @itemId: BP020504n05A0 configure | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 20 504 5 @itemId: BP020504p05A0 configure | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 30 304 5 @itemId: BP030304n05A0 configure | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 30 304 5 @itemId: BP030304p05A0 configure | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 03 106 12 @itemId: BP003106n12A0 configure | 300V | 10mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 03 106 12 @itemId: BP003106p12A0 configure | 300V | 10mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 05 605 12 @itemId: BP005605n12A0 configure | 500V | 6mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 05 605 12 @itemId: BP005605p12A0 configure | 500V | 6mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 10 305 12 @itemId: BP010305n12A0 configure | 1kV | 3mA | 12V | 5V | negativ | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 10 305 12 @itemId: BP010305p12A0 configure | 1kV | 3mA | 12V | 5V | positiv | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 15 205 @itemId: BP015205n12A0 configure | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 25mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 15 205 12 @itemId: BP015205p12A0 configure | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 25mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 20 155 12 @itemId: BP020155n12A0 configure | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | negativ | 30mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 20 155 12 @itemId: BP020155p12A0 configure | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | positiv | 30mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 30 105 12 @itemId: BP030105n12A0 configure | 3kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 35mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 30 105 12 @itemId: BP030105p12A0 configure | 3kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 35mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 60 674 12 @itemId: BP060674n12 configure | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 55mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 60 674 12 @itemId: BP060674p12 configure | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 55mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 05 805 12 @itemId: BP005805n12 configure | 500V | 8mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 05 805 12 @itemId: BP005805p12 configure | 500V | 8mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 10 405 12 @itemId: BP010405n12 configure | 1kV | 4mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 10 405 12 @itemId: BP010405p12 configure | 1kV | 4mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 20 205 12 @itemId: BP020205n12 configure | 2kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 20 205 12 @itemId: BP020205p12 configure | 2kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 30 135 12 @itemId: BP030135n12 configure | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 30 135 12 @itemId: BP030135p12 configure | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 40 105 12 @itemId: BP040105n12 configure | 4kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 40 105 12 @itemId: BP040105p12 configure | 4kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| code | description |
|---|
configurator
configurator intro text
download_info




