| Modell | BPS 1.0W | BPS 3.0W | BPS 4.0W |
|---|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 1 | 1 |
| Vnom | 500V - 3kV | 300V - 3kV | 500V - 6kV |
| Vin | 5V | 12V | 12V |
| Ripple & Noise | 10mV - 15mV | 15mV - 35mV | 5mV |
| HV-Konnektor | pin | pin | pin |
| Optionen | |||
| Handbuch | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen |
| Datenblatt | Handbuch BPS | Handbuch BPS | Handbuch BPS |
| Abb. | ![]() | ![]() | ![]() |
BPS
Hochspannungsmodul für Leiterplattenmontage
Das BPS ist ein kleines DC/DC Hochspannungsmodul zur direkten Leiterplattenmontage. Die Ausgangsspannung kann per Potentiometer oder Steuerspannung eingestellt werden. Die patentierte Resonanz-Wandler-Technik und das vergossene Metallgehäuse garantieren geringste Störausstrahlung und Restwelligkeit.
- patentierte Resonanz-Wandler-Technik
- gesteuert über analoge Setzspannung
- Monitorspannungen
- breiter Versorgungsspannungsbereich
- geringe Restwelligkeit und Rauschen, sehr gute EMV
- interne Referenzspannung
- RoHS konform
- kundenspezifische Versionen auf Anfrage
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Vin | Vmon | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Abb. | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPS 1.0W | BPn 05 205 Art.-Nr.: BP005205n05A0 konfigurieren | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 05 205 Art.-Nr.: BP005205p05A0 konfigurieren | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 10 105 Art.-Nr.: BP010105n05A0 konfigurieren | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 10 105 Art.-Nr.: BP010105p05A0 konfigurieren | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 15 604 5 Art.-Nr.: BP015604n05A0 konfigurieren | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 15 604 5 Art.-Nr.: BP015604p05A0 konfigurieren | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 20 504 5 Art.-Nr.: BP020504n05A0 konfigurieren | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 20 504 5 Art.-Nr.: BP020504p05A0 konfigurieren | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPn 30 304 5 Art.-Nr.: BP030304n05A0 konfigurieren | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 1.0W | BPp 30 304 5 Art.-Nr.: BP030304p05A0 konfigurieren | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 03 106 12 Art.-Nr.: BP003106n12A0 konfigurieren | 300V | 10mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 03 106 12 Art.-Nr.: BP003106p12A0 konfigurieren | 300V | 10mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 05 605 12 Art.-Nr.: BP005605n12A0 konfigurieren | 500V | 6mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 05 605 12 Art.-Nr.: BP005605p12A0 konfigurieren | 500V | 6mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 10 305 12 Art.-Nr.: BP010305n12A0 konfigurieren | 1kV | 3mA | 12V | 5V | negativ | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 10 305 12 Art.-Nr.: BP010305p12A0 konfigurieren | 1kV | 3mA | 12V | 5V | positiv | 20mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 15 205 Art.-Nr.: BP015205n12A0 konfigurieren | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 25mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 15 205 12 Art.-Nr.: BP015205p12A0 konfigurieren | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 25mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 20 155 12 Art.-Nr.: BP020155n12A0 konfigurieren | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | negativ | 30mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 20 155 12 Art.-Nr.: BP020155p12A0 konfigurieren | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | positiv | 30mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPn 30 105 12 Art.-Nr.: BP030105n12A0 konfigurieren | 3kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 35mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 3.0W | BPp 30 105 12 Art.-Nr.: BP030105p12A0 konfigurieren | 3kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 35mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 60 674 12 Art.-Nr.: BP060674n12 konfigurieren | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 55mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 60 674 12 Art.-Nr.: BP060674p12 konfigurieren | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 55mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 05 805 12 Art.-Nr.: BP005805n12 konfigurieren | 500V | 8mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 05 805 12 Art.-Nr.: BP005805p12 konfigurieren | 500V | 8mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 10 405 12 Art.-Nr.: BP010405n12 konfigurieren | 1kV | 4mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 10 405 12 Art.-Nr.: BP010405p12 konfigurieren | 1kV | 4mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 20 205 12 Art.-Nr.: BP020205n12 konfigurieren | 2kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 20 205 12 Art.-Nr.: BP020205p12 konfigurieren | 2kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 30 135 12 Art.-Nr.: BP030135n12 konfigurieren | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 30 135 12 Art.-Nr.: BP030135p12 konfigurieren | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPn 40 105 12 Art.-Nr.: BP040105n12 konfigurieren | 4kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| BPS 4.0W | BPp 40 105 12 Art.-Nr.: BP040105p12 konfigurieren | 4kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metallgehäuse | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Handbuch BPS |
| Code | Beschreibung |
|---|
Konfigurator
Dieses Tool hilft dabei, ein iseg-Gerätekonfiguration auszuwählen und mit passenden Optionen und Schnittstellen zu einer bestellbaren Artikelvariante und finaler Artikelnummer zu kombinieren. Ebenso kann es verwendet werden, um bekannte Artikelnummern zu dekodieren.
Hinweis: Handbücher und Datenblätter können im Konfigurationen-Tab heruntergeladen werden.




