| Modell | DPS Standard | DPS mini |
|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 1 |
| Vnom | 1kV - 6kV | 500V - 10kV |
| Vin | 24V | 24V |
| Ripple & Noise | 7mV | 10mV |
| HV-Konnektor | HV-CABLE | SHV, HV-CABLE |
| Optionen | 3UC A0 | |
| Handbuch | Manual DPS Revision B | Handbuch DPSmini |
| Datenblatt | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen |
| Abb. | ![]() | ![]() |
DPS
Einbau- oder Systemfähiges Präzisions-HV-Modul
Die Baureihe DPS umfasst Präzisionshochspannungsmodule mit Ausgangsspannungen bis 6 kV bei max. 12 W mit Polaritätsumschaltung in einem montagefreundlichen kompakten Gehäuse. Der Hochspannungsausgang ist als Kabel oder als SHV Stecker ausgeführt. Der Anschluss der Versorgungs- und Steuerspannungen erfolgt über einen D-SUB 9 Stecker oder H15-Leiste (3HE-Kassette).
Zur Einstellung der Hochspannung mittels externem Potentiometer steht eine interne Referenzspannung zur Verfügung. Die Fernsteuerung erfolgt über analog I/O. Angeschlossene Verbraucher werden durch einstellbare Hardwarelimits für Spannung und Strom geschützt. Die patentierte Resonanzwandlerschaltung und das Metallgehäuse garantieren geringste Störstrahlung.
- DPS-Serie in 3HE-Eurokassette oder Kompakt-Gehäuse
- Präzisionshochspannung bis zu 6 kV bei max. 12 W
- Einsetzbar in HV-Netzgeräten
- Integrierbar in Vielkanalsysteme
- Polarität fest oder elektronisch/manuell umschaltbar
- Patentierte Resonanz-Wandler-Technik
- Spannungs- und Stromlimits über Trimmer
- Sehr kleine Restwelligkeit
- Sehr geringe Störstrahlung
- Modifizierte Versionen auf Anfrage
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Vin | Vmon | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Abb. | Handbuch | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS Standard abgekündigt | DPR 05 106 24 5 Art.-Nr.: DP005106r2450 konfigurieren | 500V | 10mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard abgekündigt | DPR 05 106 24 10 Art.-Nr.: DP005106r24A0 konfigurieren | 500V | 10mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 10 106 24 5 Art.-Nr.: DP010106r2450 konfigurieren | 1kV | 10mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 10 106 24 10 Art.-Nr.: DP010106r24A0 konfigurieren | 1kV | 10mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 15 805 24 5 Art.-Nr.: DP015805r2450 konfigurieren | 1.5kV | 8mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 15 805 24 10 Art.-Nr.: DP015805r24A0 konfigurieren | 1.5kV | 8mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 20 605 24 5 Art.-Nr.: DP020605r2450 konfigurieren | 2kV | 6mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 20 605 24 10 Art.-Nr.: DP020605R24A0 konfigurieren | 2kV | 6mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 30 405 24 5 Art.-Nr.: DP030405r2450 konfigurieren | 3kV | 4mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 30 405 24 10 Art.-Nr.: DP030405r24A0 konfigurieren | 3kV | 4mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 40 305 24 5 Art.-Nr.: DP040305r2450 konfigurieren | 4kV | 3mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 40 305 24 10 Art.-Nr.: DP040305r24A0 konfigurieren | 4kV | 3mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard abgekündigt | DPR 50 205 24 5 Art.-Nr.: DP050205r2450 konfigurieren | 5kV | 2mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard abgekündigt | DPR 50 205 24 10 Art.-Nr.: DP050205r24A0 konfigurieren | 5kV | 2mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard abgekündigt | DPR 60 155 24 5 Art.-Nr.: DP060155r2450 konfigurieren | 6kV | 1.5mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard abgekündigt | DPR 60 155 24 10 Art.-Nr.: DP060155r24A0 konfigurieren | 6kV | 1.5mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 60 205 Art.-Nr.: DP060205r2450 konfigurieren | 6kV | 2mA | 24V | 5V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 60 205 Art.-Nr.: DP060205r24A0 konfigurieren | 6kV | 2mA | 24V | 10V | elektr. umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS mini | DPn 05 156 24 5 M Art.-Nr.: DM005156n2450 konfigurieren | 500V | 15mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 05 156 24 5 M Art.-Nr.: DM005156p2450 konfigurieren | 500V | 15mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 10 805 24 5 M Art.-Nr.: DM010805n2450 konfigurieren | 1kV | 8mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 10 805 24 5_M Art.-Nr.: DM010805p2450 konfigurieren | 1kV | 8mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 20 405 24 5 M Art.-Nr.: DM020405n2450 konfigurieren | 2kV | 4mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 20 405 24 5 M Art.-Nr.: DM020405p2450 konfigurieren | 2kV | 4mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 30 305 24 5 M Art.-Nr.: DM030305n2450 konfigurieren | 3kV | 3mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 30 305 24 5 M Art.-Nr.: DM030305p2450 konfigurieren | 3kV | 3mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 40 205 24 5 M Art.-Nr.: DM040205n2450 konfigurieren | 4kV | 2mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 40 205 24 5 M Art.-Nr.: DM040205p2450 konfigurieren | 4kV | 2mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 60 105 24 5 M Art.-Nr.: DM060105n2450 konfigurieren | 6kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 69mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 60 105 24 5 M Art.-Nr.: DM060105p2450 konfigurieren | 6kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 69mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 80 105 24 5 M Art.-Nr.: DM080105n2450 konfigurieren | 8kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 80 105 24 5 M Art.-Nr.: DM080105p2450 konfigurieren | 8kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 100 504 24 5 Art.-Nr.: DM100504n2450 konfigurieren | 10kV | 0.5mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 100 504 24 5 Art.-Nr.: DM100504p2450 konfigurieren | 10kV | 0.5mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini neu | DPn 100 105 Art.-Nr.: DM100105N2450 konfigurieren | 10kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini neu | DPp 100 105 Art.-Nr.: DM100105P2450 konfigurieren | 10kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 3UC | 3HE Eurokassetten-Version |
| A0 | 10 Volt Monitorspannung |
Konfigurator
Dieses Tool hilft dabei, ein iseg-Gerätekonfiguration auszuwählen und mit passenden Optionen und Schnittstellen zu einer bestellbaren Artikelvariante und finaler Artikelnummer zu kombinieren. Ebenso kann es verwendet werden, um bekannte Artikelnummern zu dekodieren.
Hinweis: Handbücher und Datenblätter können im Konfigurationen-Tab heruntergeladen werden.




