| @title | DPS Standard | DPS mini |
|---|---|---|
| @ch | 1 | 1 |
| @vn | 1kV - 6kV | 500V - 10kV |
| @vi | 24V | 24V |
| @ri | 7mV | 10mV |
| @hc | HV-CABLE | SHV, HV-CABLE |
| @opts | 3UC A0 | |
| @man | Manual DPS Revision B | Handbuch DPSmini |
| @ds | see configurations | see configurations |
| @im | ![]() | ![]() |
DPS
Einbau- oder Systemfähiges Präzisions-HV-Modul
Die Baureihe DPS umfasst Präzisionshochspannungsmodule mit Ausgangsspannungen bis 6 kV bei max. 12 W mit Polaritätsumschaltung in einem montagefreundlichen kompakten Gehäuse. Der Hochspannungsausgang ist als Kabel oder als SHV Stecker ausgeführt. Der Anschluss der Versorgungs- und Steuerspannungen erfolgt über einen D-SUB 9 Stecker oder H15-Leiste (3HE-Kassette).
Zur Einstellung der Hochspannung mittels externem Potentiometer steht eine interne Referenzspannung zur Verfügung. Die Fernsteuerung erfolgt über analog I/O. Angeschlossene Verbraucher werden durch einstellbare Hardwarelimits für Spannung und Strom geschützt. Die patentierte Resonanzwandlerschaltung und das Metallgehäuse garantieren geringste Störstrahlung.
- DPS-Serie in 3HE-Eurokassette oder Kompakt-Gehäuse
- Präzisionshochspannung bis zu 6 kV bei max. 12 W
- Einsetzbar in HV-Netzgeräten
- Integrierbar in Vielkanalsysteme
- Polarität fest oder elektronisch/manuell umschaltbar
- Patentierte Resonanz-Wandler-Technik
- Spannungs- und Stromlimits über Trimmer
- Sehr kleine Restwelligkeit
- Sehr geringe Störstrahlung
- Modifizierte Versionen auf Anfrage
current
new
planned
discontinued
@group | @title | @vn | @in | @vi | @mon | @po | @ri | @if | @hc | @ca | @dim | @im | @man | @opts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS Standard discontinued | DPR 05 106 24 5 @itemId: DP005106r2450 configure | 500V | 10mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 05 106 24 10 @itemId: DP005106r24A0 configure | 500V | 10mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 10 106 24 5 @itemId: DP010106r2450 configure | 1kV | 10mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 10 106 24 10 @itemId: DP010106r24A0 configure | 1kV | 10mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 15 805 24 5 @itemId: DP015805r2450 configure | 1.5kV | 8mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 15 805 24 10 @itemId: DP015805r24A0 configure | 1.5kV | 8mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 20 605 24 5 @itemId: DP020605r2450 configure | 2kV | 6mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 20 605 24 10 @itemId: DP020605R24A0 configure | 2kV | 6mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 30 405 24 5 @itemId: DP030405r2450 configure | 3kV | 4mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 30 405 24 10 @itemId: DP030405r24A0 configure | 3kV | 4mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 40 305 24 5 @itemId: DP040305r2450 configure | 4kV | 3mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 40 305 24 10 @itemId: DP040305r24A0 configure | 4kV | 3mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 50 205 24 5 @itemId: DP050205r2450 configure | 5kV | 2mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 50 205 24 10 @itemId: DP050205r24A0 configure | 5kV | 2mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 60 155 24 5 @itemId: DP060155r2450 configure | 6kV | 1.5mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 60 155 24 10 @itemId: DP060155r24A0 configure | 6kV | 1.5mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 60 205 @itemId: DP060205r2450 configure | 6kV | 2mA | 24V | 5V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 60 205 @itemId: DP060205r24A0 configure | 6kV | 2mA | 24V | 10V | e-umschaltbar | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS mini | DPn 05 156 24 5 M @itemId: DM005156n2450 configure | 500V | 15mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 05 156 24 5 M @itemId: DM005156p2450 configure | 500V | 15mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 10 805 24 5 M @itemId: DM010805n2450 configure | 1kV | 8mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 10 805 24 5_M @itemId: DM010805p2450 configure | 1kV | 8mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 20 405 24 5 M @itemId: DM020405n2450 configure | 2kV | 4mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 20 405 24 5 M @itemId: DM020405p2450 configure | 2kV | 4mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 30 305 24 5 M @itemId: DM030305n2450 configure | 3kV | 3mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 30 305 24 5 M @itemId: DM030305p2450 configure | 3kV | 3mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 40 205 24 5 M @itemId: DM040205n2450 configure | 4kV | 2mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 40 205 24 5 M @itemId: DM040205p2450 configure | 4kV | 2mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 60 105 24 5 M @itemId: DM060105n2450 configure | 6kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 69mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 60 105 24 5 M @itemId: DM060105p2450 configure | 6kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metallgehäuse | 109mm / 69mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 80 105 24 5 M @itemId: DM080105n2450 configure | 8kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 80 105 24 5 M @itemId: DM080105p2450 configure | 8kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPn 100 504 24 5 @itemId: DM100504n2450 configure | 10kV | 0.5mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini | DPp 100 504 24 5 @itemId: DM100504p2450 configure | 10kV | 0.5mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini new | DPn 100 105 @itemId: DM100105N2450 configure | 10kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini | |
| DPS mini new | DPp 100 105 @itemId: DM100105P2450 configure | 10kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metallgehäuse | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Handbuch DPSmini |
| code | description |
|---|---|
| 3UC | @opts_3UC |
| A0 | @opts_A0 |
configurator
configurator intro text
download_info




