| Modell | FPS |
|---|---|
| Kanäle | 1 |
| Vnom | 10V - 60V |
| Ripple & Noise | 1· % Inom |
| HV-Konnektor | GES, HV |
| Schnittst. | USB CAN ETHERNET RS232 AIO |
| Optionen | |
| Handbuch | FPS Manual |
| Datenblatt | siehe Konfigurationen |
| Abb. | ![]() |
FPS
Potentialfreie AC/DC Niederspannungsstromversorgungen
Als Alternative zu einer HPS-Hochspannungsversorgung mit integrierter Filamentversorgung steht die FPS-Serie als dedizierte Stromversorgung für Filamente, wie sie oft in Elektronenstrahlanwendungen (z.B. EBPVD) eingesetzt werden. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, das FPS mit einer HPS Hochspannungsversorgung zu kombinieren. Dabei wird die Filamentversorgung auf das Hochspannungspotential des HPS gelegt. Dazu hat das FPS einen HV-Eingangsanschluss und ein HV-Filamentkabel.
- dedizierte Filamentstromversorgung für elektronenstrahlbasierte Beschichtungsanwendungen
- Filamentversorgung auf HV-Potential via HV-in-Anschluss
- USB, Analog-I/O, CAN, RS232 und Ethernet-Schnittstellen
- optionale Frontplattenbedienung mit LCD
- direkte Heizsteuerung oder übergeordnete Emissionsregelung
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Pnom/ch | Vin | @iV | Kanäle | Polarität | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Abb. | Handbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPS | FPd 030 020 010 Art.-Nr.: F030020D010 konfigurieren | 30V | 20A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 012 008 010 Art.-Nr.: F012008D010 konfigurieren | 12V | 8A | 100W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 010 060 010 Art.-Nr.: F010060D010 konfigurieren | 10V | 60A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | HV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 012 008 010 Art.-Nr.: F12e008D010 konfigurieren | 12.5V | 8A | 100W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 060 010 010 Art.-Nr.: F060010D010 konfigurieren | 60V | 10A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | Fpd 012 050 010 Art.-Nr.: F012050D010 konfigurieren | 12V | 50A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | HV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| Code | Beschreibung |
|---|
Konfigurator
Dieses Tool hilft dabei, ein iseg-Gerätekonfiguration auszuwählen und mit passenden Optionen und Schnittstellen zu einer bestellbaren Artikelvariante und finaler Artikelnummer zu kombinieren. Ebenso kann es verwendet werden, um bekannte Artikelnummern zu dekodieren.
Hinweis: Handbücher und Datenblätter können im Konfigurationen-Tab heruntergeladen werden.

