| @title | FPS |
|---|---|
| @ch | 1 |
| @vn | 10V - 60V |
| @ri | 1· % Inom |
| @hc | GES, HV |
| @if | USB CAN ETHERNET RS232 AIO |
| @opts | |
| @man | FPS Manual |
| @ds | see configurations |
| @im | ![]() |
FPS
Potentialfreie AC/DC Niederspannungsstromversorgungen
Als Alternative zu einer HPS-Hochspannungsversorgung mit integrierter Filamentversorgung steht die FPS-Serie als dedizierte Stromversorgung für Filamente, wie sie oft in Elektronenstrahlanwendungen (z.B. EBPVD) eingesetzt werden. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, das FPS mit einer HPS Hochspannungsversorgung zu kombinieren. Dabei wird die Filamentversorgung auf das Hochspannungspotential des HPS gelegt. Dazu hat das FPS einen HV-Eingangsanschluss und ein HV-Filamentkabel.
- dedizierte Filamentstromversorgung für elektronenstrahlbasierte Beschichtungsanwendungen
- Filamentversorgung auf HV-Potential via HV-in-Anschluss
- USB, Analog-I/O, CAN, RS232 und Ethernet-Schnittstellen
- optionale Frontplattenbedienung mit LCD
- direkte Heizsteuerung oder übergeordnete Emissionsregelung
current
new
planned
discontinued
@group | @title | @vn | @in | @pn | @vi | @iV | @ch | @po | @if | @hc | @ca | @dim | @im | @man |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPS | FPd 030 020 010 @itemId: F030020D010 configure | 30V | 20A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 012 008 010 @itemId: F012008D010 configure | 12V | 8A | 100W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 010 060 010 @itemId: F010060D010 configure | 10V | 60A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | HV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 012 008 010 @itemId: F12e008D010 configure | 12.5V | 8A | 100W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | FPd 060 010 010 @itemId: F060010D010 configure | 60V | 10A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| FPS | Fpd 012 050 010 @itemId: F012050D010 configure | 12V | 50A | 600W | - | 10kV | 1 | positiv | USB CAN ETHERNET RS232 AIO | HV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 350mm / 19" / 2HE | ![]() | FPS Manual |
| code | description |
|---|
configurator
configurator intro text
download_info

