| Modell | HPS 1.5kW - 10kW | HPS 300W/800W | HPS 350W |
|---|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 1 | 1 |
| Vnom | 800V - 100kV | 1kV - 30kV | 1kV - 70kV |
| Ripple & Noise | 3· 10-3 · Vnom - 9· 10-3 · Vnom | 1· 10-4 · Vnom - 5· 10-4 · Vnom | 2· 10-3 · Vnom |
| HV-Konnektor | LEMO, GES, SHV | SHV, LEMO | GES, Special connector |
| Schnittst. | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | USB IEEE488 ETHERNET RS232 CAN AIO | USB IEEE488 ETHERNET RS232 CAN |
| Optionen | 2HC ACL ARC CLD CUSTOM EOA FCS FP VLN WR4 | ARC CLD | ARC CLD |
| Handbuch | siehe Konfigurationen | Handbuch HPS 300 / 800 W deutsch | Handbuch HPS 350 W englisch Manual HPS 350W |
| Datenblatt | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen |
| Abb. | ![]() | ![]() | ![]() |
HPS
Digital gesteuerte AC/DC Hochspannungs-Netzgeräte
Geräte der HPS-Serie sind digital gesteuerte, netzgespeiste Hochspannungsversorgungen mit hoher Leistungsdichte und bester Leistungscharakteristik. Die prozessorgesteuerte Versorgung kann durch Optionen flexibel an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden.
PWM gesteuerte Ausgangsparameter, geringe Restwelligkeit und gespeicherte Energie, bis zu 93% Wirkungsgrad und fast verlustfreie Schaltung der Leistungshalbleiter machen HPS-Geräte zu den besten Hochspannungsnetzversorgungen für industrielle und Forschungsanwendungen.
- hervorragende Regelcharakteristik
- vielfältige Schnittstellen-Optionen
- Kondensatorlader (optional CLD)
- ultraschnelles ARC-Management (optional ARC/ARCpro)
- sehr geringe Restwelligkeit/Rauschen und gute EMV
- Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung
- integrierte Filamentstromversorgung (optional FCS) technische Daten siehe FPS
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Inom | Pnom/ch | Vin | @iV | Kanäle | Polarität | Ripple & Noise | Schnittst. | HV-Konnektor | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Abb. | Handbuch | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 1000 156 152 Art.-Nr.: HA00156n konfigurieren | 100kV | 15mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 1000 156 152 Art.-Nr.: HA00156p konfigurieren | 100kV | 15mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 30 507 152 Art.-Nr.: H030507n konfigurieren | 3kV | 500mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 9V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 30 507 152 Art.-Nr.: H030507p konfigurieren | 3kV | 500mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 9V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 10 158 152 Art.-Nr.: H010158n konfigurieren | 1kV | 1.5A | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 3V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 10 158 152 Art.-Nr.: H010158p konfigurieren | 1kV | 1.5A | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 3V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 20 757 152 Art.-Nr.: H020757n konfigurieren | 2kV | 750mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 6V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 20 757 152 Art.-Nr.: H020757p konfigurieren | 2kV | 750mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 6V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 40 387 152 Art.-Nr.: H040387n konfigurieren | 4kV | 380mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 12V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 40 387 152 Art.-Nr.: H040387p konfigurieren | 4kV | 380mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 12V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 80 197 152 Art.-Nr.: H080197n konfigurieren | 8kV | 190mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 24V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 80 197 152 Art.-Nr.: H080197p konfigurieren | 8kV | 190mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 24V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 120 137 152 Art.-Nr.: H120137n konfigurieren | 12kV | 125mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 36V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 120 137 152 Art.-Nr.: H120137p konfigurieren | 12kV | 125mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 36V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 150 107 152 Art.-Nr.: H150107p konfigurieren | 15kV | 100mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 45V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 150 107 152 Art.-Nr.: H150107n konfigurieren | 15kV | 100mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 45V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 200 756 152 Art.-Nr.: H200756n konfigurieren | 20kV | 75mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 200 756 152 Art.-Nr.: H200756p konfigurieren | 20kV | 75mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 300 506 152 Art.-Nr.: H300506n konfigurieren | 30kV | 50mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 90V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 300 506 152 Art.-Nr.: H300506p konfigurieren | 30kV | 50mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 90V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 400 386 152 Art.-Nr.: H400386n konfigurieren | 40kV | 38mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 120V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 400 386 152 Art.-Nr.: H400386p konfigurieren | 40kV | 38mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 120V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 500 306 152 Art.-Nr.: H500306n konfigurieren | 50kV | 30mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HEHE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 500 306 152 Art.-Nr.: H500306p konfigurieren | 50kV | 30mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HEHE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 600 256 152 Art.-Nr.: H600256n konfigurieren | 60kV | 25mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 180V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HEHE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 600 256 152 Art.-Nr.: H600256p konfigurieren | 60kV | 25mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 180V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HEHE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 800 206 152 Art.-Nr.: H800206n konfigurieren | 80kV | 20mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 240V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 800 206 152 Art.-Nr.: H800206p konfigurieren | 80kV | 20mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 240V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 100 157 152 Art.-Nr.: H100157p konfigurieren | 10kV | 150mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 100 157 152 Art.-Nr.: H100157n konfigurieren | 10kV | 150mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2nd gen, 1,5kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 1,5kW deu | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 60 507 302 Art.-Nr.: H060507n konfigurieren | 6kV | 500mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 60 507 302 Art.-Nr.: H060507p konfigurieren | 6kV | 500mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 1000 306 302 Art.-Nr.: HA00306n konfigurieren | 100kV | 30mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 500V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 1000 306 302 Art.-Nr.: HA00306p konfigurieren | 100kV | 30mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 500V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 120 257 302 Art.-Nr.: H120257n konfigurieren | 12kV | 250mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 120 257 302 Art.-Nr.: H120257p konfigurieren | 12kV | 250mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 30 108 302 Art.-Nr.: H030108n konfigurieren | 3kV | 1A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 15V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 30 108 302 Art.-Nr.: H030108p konfigurieren | 3kV | 1A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 15V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 600 506 302 Art.-Nr.: H600506n konfigurieren | 60kV | 50mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 600 506 302 Art.-Nr.: H600506p konfigurieren | 60kV | 50mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 800 386 302 Art.-Nr.: H800386n konfigurieren | 80kV | 38mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 400V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 800 386 302 Art.-Nr.: H800386p konfigurieren | 80kV | 38mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 400V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 550mm / 19" / 4HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 10 308 302 Art.-Nr.: H010308n konfigurieren | 1kV | 3A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 5V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 10 308 302 Art.-Nr.: H010308p konfigurieren | 1kV | 3A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 5V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 500 606 302 Art.-Nr.: H500606n konfigurieren | 50kV | 60mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 250V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 500 606 302 Art.-Nr.: H500606p konfigurieren | 50kV | 60mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 250V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 400 756 302 Art.-Nr.: H400756n konfigurieren | 40kV | 75mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 200V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 400 756 302 Art.-Nr.: H400756p konfigurieren | 40kV | 75mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 200V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 300 107 302 Art.-Nr.: H300107n konfigurieren | 30kV | 100mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 300 107 302 Art.-Nr.: H300107p konfigurieren | 30kV | 100mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 3HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 200 157 302 Art.-Nr.: H200157n konfigurieren | 20kV | 150mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 100V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 200 157 302 Art.-Nr.: H200157p konfigurieren | 20kV | 150mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 100V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 150 207 302 Art.-Nr.: H150207n konfigurieren | 15kV | 200mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 75V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 150 207 302 Art.-Nr.: H150207p konfigurieren | 15kV | 200mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 75V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 80 387 302 Art.-Nr.: H080387n konfigurieren | 8kV | 375mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 40V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 80 387 302 Art.-Nr.: H080387p konfigurieren | 8kV | 375mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 40V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 410mm / 19" / 2HE | ![]() | Handbuch HPS 2. Gen., 3 kW, 19" englisch Handbuch HPS(LPS) 2. Gen 3kW deu | ARC CLD FCS FP VLN |
