| @title | THQ 19" | THQ Kompakt |
|---|---|---|
| @ch | 1 - 3 | 1 - 2 |
| @vn | 0.5 - 30kV | 0.5 - 30kV |
| @if | USB AIO | USB AIO |
| @man | Manual THQ | Manual THQ |
| @ds | see configurations | see configurations |
| @im | ![]() | ![]() |
THQ
Universell Konfigurierbares HV-Labornetzgerät
Diese preiswerten und robusten HV-Netzgeräte werden mit den bewährten CPS-, DPS- und EPS-HV-Modulen bestückt. Sie enthalten 1, 2 oder 3 HV-Module in vielen möglichen Kombinationen. Die Ausgangsspannung wird mit einem 10-Gang-Potentiometer, über USB-Interface oder Analog-I/O eingestellt. Ausgangsspannung oder -strom werden dabei auf einem 2-zeiligen LCD pro Kanal angezeigt.
- ausrüstbar mit CPS, DPS oder EPS Modulen
- gemeinsame USB-Schnittstelle, analoge Schnittstelle pro Kanal
- preisgünstig und flexibel
- LCD und Frontplattenbedienung
- hochpräzise / sehr geringe Restwelligkeit (mit DPS)
current
new
planned
discontinued
@group | @title | @vn | @vi | @ch | @if | @ca | @dim | @im | @man |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THQ 19" | THQ 1CH 2HE 200W @itemId: T1300020_2HE configure | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 1CH 2HE 60W @itemId: T1300006_2HE configure | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 2CH 2HE 200W @itemId: T2300020_2HE configure | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 2CH 2HE 60W @itemId: T2300006_2HE configure | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 3CH 2HE 100W @itemId: T3300010_2HE configure | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 3 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W EPU @itemId: T1070006EPU configure | 0.5 - 6kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W @itemId: T1070006 configure | 0.5 - 7kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 120W ≤ 7kV @itemId: T1070010 configure | 0.5 - 7kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 120W ≤ 16kV @itemId: T1160010 configure | 0.5 - 16kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 120W ≤ 30kV @itemId: T1300010 configure | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W ≤ 16kV @itemId: T1160006 configure | 0.5 - 16kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W ≤ 30kV @itemId: T1300006 configure | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 2CH 60W EPU @itemId: T2070006EPU configure | 0.5 - 6kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 2CH 60W ≤ 7kV @itemId: T2070006 configure | 0.5 - 7kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 2CH 60W ≤ 16kV @itemId: T2160006 configure | 0.5 - 16kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| code | description |
|---|
configurator
configurator intro text
download_info






