| Modell | THQ 19" | THQ Kompakt |
|---|---|---|
| Kanäle | 1 - 3 | 1 - 2 |
| Vnom | 0.5 - 30kV | 0.5 - 30kV |
| Schnittst. | USB AIO | USB AIO |
| Handbuch | Manual THQ | Manual THQ |
| Datenblatt | siehe Konfigurationen | siehe Konfigurationen |
| Abb. | ![]() | ![]() |
THQ
Universell Konfigurierbares HV-Labornetzgerät
Diese preiswerten und robusten HV-Netzgeräte werden mit den bewährten CPS-, DPS- und EPS-HV-Modulen bestückt. Sie enthalten 1, 2 oder 3 HV-Module in vielen möglichen Kombinationen. Die Ausgangsspannung wird mit einem 10-Gang-Potentiometer, über USB-Interface oder Analog-I/O eingestellt. Ausgangsspannung oder -strom werden dabei auf einem 2-zeiligen LCD pro Kanal angezeigt.
- ausrüstbar mit CPS, DPS oder EPS Modulen
- gemeinsame USB-Schnittstelle, analoge Schnittstelle pro Kanal
- preisgünstig und flexibel
- LCD und Frontplattenbedienung
- hochpräzise / sehr geringe Restwelligkeit (mit DPS)
aktuell
neu
geplant
abgekündigt
Gruppe | Modell | Vnom | Vin | Kanäle | Schnittst. | Gehäuse | Maße (L/B/H) | Abb. | Handbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THQ 19" | THQ 1CH 2HE 200W Art.-Nr.: T1300020_2HE konfigurieren | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 1CH 2HE 60W Art.-Nr.: T1300006_2HE konfigurieren | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 2CH 2HE 200W Art.-Nr.: T2300020_2HE konfigurieren | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 2CH 2HE 60W Art.-Nr.: T2300006_2HE konfigurieren | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ 19" | THQ 3CH 2HE 100W Art.-Nr.: T3300010_2HE konfigurieren | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 3 | USB AIO | Standard 19"-Gehäuse zum... | 305mm / 19" / 2HE | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W EPU Art.-Nr.: T1070006EPU konfigurieren | 0.5 - 6kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W Art.-Nr.: T1070006 konfigurieren | 0.5 - 7kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 120W ≤ 7kV Art.-Nr.: T1070010 konfigurieren | 0.5 - 7kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 120W ≤ 16kV Art.-Nr.: T1160010 konfigurieren | 0.5 - 16kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 120W ≤ 30kV Art.-Nr.: T1300010 konfigurieren | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W ≤ 16kV Art.-Nr.: T1160006 konfigurieren | 0.5 - 16kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 1CH 60W ≤ 30kV Art.-Nr.: T1300006 konfigurieren | 0.5 - 30kV | 100V - 240V | 1 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 2CH 60W EPU Art.-Nr.: T2070006EPU konfigurieren | 0.5 - 6kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 2CH 60W ≤ 7kV Art.-Nr.: T2070006 konfigurieren | 0.5 - 7kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| THQ Kompakt | THQ 2CH 60W ≤ 16kV Art.-Nr.: T2160006 konfigurieren | 0.5 - 16kV | 100V - 240V | 2 | USB AIO | Tischgerät | 275mm / 300mm / 80mm | ![]() | Manual THQ |
| Code | Beschreibung |
|---|
Konfigurator
Dieses Tool hilft dabei, ein iseg-Gerätekonfiguration auszuwählen und mit passenden Optionen und Schnittstellen zu einer bestellbaren Artikelvariante und finaler Artikelnummer zu kombinieren. Ebenso kann es verwendet werden, um bekannte Artikelnummern zu dekodieren.
Hinweis: Handbücher und Datenblätter können im Konfigurationen-Tab heruntergeladen werden.






