| model | APS 0.5W | APS 1.0W |
|---|---|---|
| ch. | 1 | 1 |
| Vnom | 200V - 1000V | 200V - 1000V |
| Vin | 5V | 12V |
| ripple & noise | 10mV | 10mV |
| HV connector | pin | pin |
| options | ||
| manual | see configurations | see configurations |
| datasheet | Manual APS | Manual APS |
| image | ![]() | ![]() |
APS
Small High Voltage Print Module for PCB Mounting
The APS is a very small DC/DC converter which can be mounted and soldered on PCBs. The output voltage is controllable with either a potentiometer or an analog control voltage. The patented resonance converter technology and moulded metal box shielding guarantee lowest electromagnetic interference and low ripple and noise of the output voltage.
- patented resonance converter technology
- controlled by analog set voltage
- monitor voltage
- low ripple and noise, low EMI
- internal reference voltage
- RoHS compliant
- customized versions on request
current
new
planned
discontinued
group | model | Vnom | Inom | Vin | Vmon | polarity | ripple & noise | interfaces | HV connector | case | dim. (l/w/h) | image | datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS 0.5W | APn 02 255 itemcode: AP002255n05 configure now | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W | APp 02 255 itemcode: AP002255p05 configure now | 200V | 2.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W | APn 04 125 itemcode: AP004125n05 configure now | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W | APp 04 125 itemcode: AP004125p05 configure now | 400V | 1.2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W | APn 06 804 itemcode: AP006804n05 configure now | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W | APp 06 804 itemcode: AP006804p05 configure now | 600V | 0.8mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W discontinued | APn 08 604 itemcode: AP008604n05 configure now | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W discontinued | APp 08 604 itemcode: AP008604p05 configure now | 800V | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W | APn 10 504 itemcode: AP010504n05 configure now | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 0.5W | APp 10 504 5 itemcode: AP010504p05 configure now | 1000V | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APn 02 505 itemcode: AP002505n12 configure now | 200V | 5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APp 02 505 itemcode: AP002505p12 configure now | 200V | 5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APn 04 255 itemcode: AP004255n12 configure now | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APp 04 255 itemcode: AP004255p12 configure now | 400V | 2.5mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APn 06 165 itemcode: AP006165n12 configure now | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APp 06 165 itemcode: AP006165p12 configure now | 600V | 1.6mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W discontinued | APn 08 125 itemcode: AP008125n12 configure now | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W discontinued | APp 08 125 itemcode: AP008125p12 configure now | 800V | 1.2mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APn 10 105 itemcode: AP010105n12 configure now | 1000V | 1mA | 12V | 5V | negativ | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| APS 1.0W | APp 10 105 itemcode: AP010105p12 configure now | 1000V | 1mA | 12V | 5V | positiv | 10mV | AIO | pin | metal case, potted | 40mm / 16mm / 11mm | ![]() | Manual APS |
| code | description |
|---|
configuration tool
This tool helps to select a suitable iseg device and to combine suitable options and interfaces into an product that can be ordered with a final article number. It can also be used to decode known item codes.
Note: manuals and datasheets can be downloaded under configurations-tab


