| model | BPS 1.0W | BPS 3.0W | BPS 4.0W |
|---|---|---|---|
| ch. | 1 | 1 | 1 |
| Vnom | 500V - 3kV | 300V - 3kV | 500V - 6kV |
| Vin | 5V | 12V | 12V |
| ripple & noise | 10mV - 15mV | 15mV - 35mV | 5mV |
| HV connector | pin | pin | pin |
| options | |||
| manual | see configurations | see configurations | see configurations |
| datasheet | Manual BPS | Manual BPS | Manual BPS |
| image | ![]() | ![]() | ![]() |
BPS
High Voltage Print Module for PCB Mounting
The BPS is a small DC/DC converter which can be mounted and soldered on PCBs. The output voltage is controllable with either a potentiometer or an analog control voltage. The patented resonance converter technology and moulded metal box shielding guarantee lowest electromagnetic interference and low ripple and noise.
- patented resonance converter technology
- controlled by analog set voltage
- monitor voltages
- wide supply range
- low ripple and noise, low EMI
- internal reference voltage
- RoHS compliant
- customized versions on request
current
new
planned
discontinued
group | model | Vnom | Inom | Vin | Vmon | polarity | ripple & noise | interfaces | HV connector | case | dim. (l/w/h) | image | datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPS 1.0W | BPn 05 205 itemcode: BP005205n05A0 configure now | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPp 05 205 itemcode: BP005205p05A0 configure now | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPn 10 105 itemcode: BP010105n05A0 configure now | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPp 10 105 itemcode: BP010105p05A0 configure now | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPn 15 604 5 itemcode: BP015604n05A0 configure now | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPp 15 604 5 itemcode: BP015604p05A0 configure now | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPn 20 504 5 itemcode: BP020504n05A0 configure now | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | negativ | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPp 20 504 5 itemcode: BP020504p05A0 configure now | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | positiv | 10mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPn 30 304 5 itemcode: BP030304n05A0 configure now | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 1.0W | BPp 30 304 5 itemcode: BP030304p05A0 configure now | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPn 03 106 12 itemcode: BP003106n12A0 configure now | 300V | 10mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPp 03 106 12 itemcode: BP003106p12A0 configure now | 300V | 10mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPn 05 605 12 itemcode: BP005605n12A0 configure now | 500V | 6mA | 12V | 5V | negativ | 15mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPp 05 605 12 itemcode: BP005605p12A0 configure now | 500V | 6mA | 12V | 5V | positiv | 15mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPn 10 305 12 itemcode: BP010305n12A0 configure now | 1kV | 3mA | 12V | 5V | negativ | 20mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPp 10 305 12 itemcode: BP010305p12A0 configure now | 1kV | 3mA | 12V | 5V | positiv | 20mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPn 15 205 itemcode: BP015205n12A0 configure now | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 25mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPp 15 205 12 itemcode: BP015205p12A0 configure now | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 25mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPn 20 155 12 itemcode: BP020155n12A0 configure now | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | negativ | 30mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPp 20 155 12 itemcode: BP020155p12A0 configure now | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | positiv | 30mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPn 30 105 12 itemcode: BP030105n12A0 configure now | 3kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 35mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 3.0W | BPp 30 105 12 itemcode: BP030105p12A0 configure now | 3kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 35mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 40mm / 18mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPn 60 674 12 itemcode: BP060674n12 configure now | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 55mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPp 60 674 12 itemcode: BP060674p12 configure now | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 55mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPn 05 805 12 itemcode: BP005805n12 configure now | 500V | 8mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPp 05 805 12 itemcode: BP005805p12 configure now | 500V | 8mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPn 10 405 12 itemcode: BP010405n12 configure now | 1kV | 4mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPp 10 405 12 itemcode: BP010405p12 configure now | 1kV | 4mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPn 20 205 12 itemcode: BP020205n12 configure now | 2kV | 2mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPp 20 205 12 itemcode: BP020205p12 configure now | 2kV | 2mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPn 30 135 12 itemcode: BP030135n12 configure now | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPp 30 135 12 itemcode: BP030135p12 configure now | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPn 40 105 12 itemcode: BP040105n12 configure now | 4kV | 1mA | 12V | 5V | negativ | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| BPS 4.0W | BPp 40 105 12 itemcode: BP040105p12 configure now | 4kV | 1mA | 12V | 5V | positiv | 5mV | AIO | pin | Metal box | 40mm / 50mm / 17mm | ![]() | Manual BPS |
| code | description |
|---|
configuration tool
This tool helps to select a suitable iseg device and to combine suitable options and interfaces into an product that can be ordered with a final article number. It can also be used to decode known item codes.
Note: manuals and datasheets can be downloaded under configurations-tab




