| model | DPS Standard | DPS mini |
|---|---|---|
| ch. | 1 | 1 |
| Vnom | 1kV - 6kV | 500V - 10kV |
| Vin | 24V | 24V |
| ripple & noise | 7mV | 10mV |
| HV connector | HV-CABLE | SHV, HV-CABLE |
| options | 3UC A0 | |
| manual | Manual DPS Revision B | Manual DPSmini |
| datasheet | see configurations | see configurations |
| image | ![]() | ![]() |
DPS
Built-in or System Capable High Precision HV Module
The DPS series includes high voltage power supply modules with output voltages up to 6 kV in a compact and easily mountable housing. The maximum power is 12 W, polarity is switchable. The HV output is finished by HV cable or by SHV connector. The version the supply and control voltages are connected either via a D-SUB 9 connector or H15 connector (3U cassette).
An internal reference voltage can be used to control the output voltage with help of an external potentiometer. Analog I/O is provided for remote monitoring and control. To protect connected loads hardware limits for voltage and current can be defined. Our patented resonance converter technology and the metal box shielding guarantee lowest EMI.
- DPS series in 3U cassette or compact box
- Precise high voltages up to 6 kV at max. 12 W
- Usable for desk top HV PS
- To be integrated in multichannel HV systems
- Polarity fixed or switchable electronically/manually
- Patented resonance converter technology
- Voltage and current limits via potentiometer
- Very low ripple and noise
- Very low EMI
- Modified versions on request
current
new
planned
discontinued
group | model | Vnom | Inom | Vin | Vmon | polarity | ripple & noise | interfaces | HV connector | case | dim. (l/w/h) | image | manual | options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS Standard discontinued | DPR 05 106 24 5 itemcode: DP005106r2450 configure now | 500V | 10mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 05 106 24 10 itemcode: DP005106r24A0 configure now | 500V | 10mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 10 106 24 5 itemcode: DP010106r2450 configure now | 1kV | 10mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 10 106 24 10 itemcode: DP010106r24A0 configure now | 1kV | 10mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 15 805 24 5 itemcode: DP015805r2450 configure now | 1.5kV | 8mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 15 805 24 10 itemcode: DP015805r24A0 configure now | 1.5kV | 8mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 20 605 24 5 itemcode: DP020605r2450 configure now | 2kV | 6mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 20 605 24 10 itemcode: DP020605R24A0 configure now | 2kV | 6mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 30 405 24 5 itemcode: DP030405r2450 configure now | 3kV | 4mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 30 405 24 10 itemcode: DP030405r24A0 configure now | 3kV | 4mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 40 305 24 5 itemcode: DP040305r2450 configure now | 4kV | 3mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 40 305 24 10 itemcode: DP040305r24A0 configure now | 4kV | 3mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 50 205 24 5 itemcode: DP050205r2450 configure now | 5kV | 2mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 50 205 24 10 itemcode: DP050205r24A0 configure now | 5kV | 2mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 60 155 24 5 itemcode: DP060155r2450 configure now | 6kV | 1.5mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard discontinued | DPR 60 155 24 10 itemcode: DP060155r24A0 configure now | 6kV | 1.5mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 60 205 itemcode: DP060205r2450 configure now | 6kV | 2mA | 24V | 5V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS Standard | DPR 60 205 itemcode: DP060205r24A0 configure now | 6kV | 2mA | 24V | 10V | electronically switc... | 7mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 186mm / 75mm / 40mm | ![]() | Manual DPS Revision B | 3UC A0 |
| DPS mini | DPn 05 156 24 5 M itemcode: DM005156n2450 configure now | 500V | 15mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 05 156 24 5 M itemcode: DM005156p2450 configure now | 500V | 15mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPn 10 805 24 5 M itemcode: DM010805n2450 configure now | 1kV | 8mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 10 805 24 5_M itemcode: DM010805p2450 configure now | 1kV | 8mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPn 20 405 24 5 M itemcode: DM020405n2450 configure now | 2kV | 4mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 20 405 24 5 M itemcode: DM020405p2450 configure now | 2kV | 4mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPn 30 305 24 5 M itemcode: DM030305n2450 configure now | 3kV | 3mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 30 305 24 5 M itemcode: DM030305p2450 configure now | 3kV | 3mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPn 40 205 24 5 M itemcode: DM040205n2450 configure now | 4kV | 2mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 40 205 24 5 M itemcode: DM040205p2450 configure now | 4kV | 2mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 63mm / 25mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPn 60 105 24 5 M itemcode: DM060105n2450 configure now | 6kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 69mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 60 105 24 5 M itemcode: DM060105p2450 configure now | 6kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | SHV | Metal box | 109mm / 69mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPn 80 105 24 5 M itemcode: DM080105n2450 configure now | 8kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 80 105 24 5 M itemcode: DM080105p2450 configure now | 8kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPn 100 504 24 5 itemcode: DM100504n2450 configure now | 10kV | 0.5mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini | DPp 100 504 24 5 itemcode: DM100504p2450 configure now | 10kV | 0.5mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini new | DPn 100 105 itemcode: DM100105N2450 configure now | 10kV | 1mA | 24V | 5V | negativ | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini | |
| DPS mini new | DPp 100 105 itemcode: DM100105P2450 configure now | 10kV | 1mA | 24V | 5V | positiv | 10mV | AIO | HV-CABLE | Metal box | 109mm / 80mm / 31mm | ![]() | Manual DPSmini |
| code | description |
|---|---|
| 3UC | 3U eurocassette version |
| A0 | 10 Volt monitor voltage |
configuration tool
This tool helps to select a suitable iseg device and to combine suitable options and interfaces into an product that can be ordered with a final article number. It can also be used to decode known item codes.
Note: manuals and datasheets can be downloaded under configurations-tab




