| model | EHS Standard in CFG | EHS Standard in FG | EHS CFG Flex | EHS High Precision in CFG | EHS High Precision in FG | EHS Lower Current | EHS Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ch. | 4 - 16 | 4 - 16 | 16 - 48 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 8 - 16 |
| Vnom | 100V - 20kV | 100V - 20kV | 100V - 3kV | 100V - 20kV | 100V - 20kV | 100V - 20kV | 400V - 800V |
| Vin | 24V, 5V | 24V, 5V | 24V, 5V | 24V, 5V | 24V, 5V | 24V, 5V | 24V, 5V |
| ripple & noise | 3mV - 10mV | 3mV - 10mV | 5 - 10 | 3mV - 10mV | 3mV - 10mV | 3mV - 10mV | - |
| HV connector | SHV, KINGS, REDEL | SHV, KINGS, REDEL | SHV, REDEL | KINGS, SHV, BNC, REDEL | SHV, KINGS, BNC, REDEL | BNC, SHV, KINGS, REDEL | REDEL |
| control | iCS | iCS | iCS | iCS | iCS | iCS | iCS |
| options | ID IU SLA SLP | ID IU SLA SLP F02 F20 | SLA SLP | 1CR ID IU L TC SLA SLP | L | ID IU L TC | ID IU NID NIU SLA SLP |
| manual | Manual EHS | Manual EHS | Manual EHS | Manual EHS | Manual EHS | Manual EHS | Handbuch EHS Stack |
| datasheet | see configurations | see configurations | see configurations | see configurations | see configurations | see configurations | see configurations |
| image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EHS
High Precision Versatile HV Module in Multiple Floating Versions
- Full range of multichannel units from 100 V up to 10 kV (typ. 9 W per channel)
- Low ripple and noise
- Voltage and current control per channel
- Hardware current and voltage limits per module
- Programmable trip parameter
- 24 bit ADC and 16-20 bit DAC
- Protection circuitry, safety loop, optional INHIBIT per channel
current
new
planned
discontinued
group | model | Vnom | Inom | Pnom/ch | ch. | polarity | ripple & noise | interfaces | HV connector | case | options | image | manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHS Standard in CFG | EHS F001x itemcode: EH160001x106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 16 | custom | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F001n itemcode: EH160001n106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 16 | negativ | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F001p itemcode: EH160001p106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 16 | positiv | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F005n itemcode: EH160005n156 configure now | 500V | 15mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F005p itemcode: EH160005p156 configure now | 500V | 15mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F010n itemcode: EH160010n805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F010p itemcode: EH160010p805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F020x itemcode: EH160020x405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 16 | custom | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F020n itemcode: EH160020n405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F020p itemcode: EH160020p405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F030n itemcode: EH160030n305 configure now | 3kV | 3mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F030p itemcode: EH160030p305 configure now | 3kV | 3mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F040n itemcode: EH160040n205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F040p itemcode: EH160040p205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F060n itemcode: EH160060n105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS F060p itemcode: EH160060p105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8001x itemcode: EH080001x106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 8 | custom | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8001n itemcode: EH080001n106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 8 | negativ | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8001p itemcode: EH080001p106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 8 | positiv | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8005n itemcode: EH080005n156 configure now | 500V | 15mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8005p itemcode: EH080005p156 configure now | 500V | 15mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8010x itemcode: configure now | 1kV | 8mA | 8W | 8 | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS Standard in CFG | EHS 8010x itemcode: EH080010x805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 8 | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS Standard in CFG | EHS 8010n itemcode: EH080010n805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8010p itemcode: EH080010p805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8020x itemcode: EH080020x405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 8 | custom | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8020n itemcode: EH080020n405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8020p itemcode: EH080020p405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8030x itemcode: EH080030x305 configure now | 3kV | 3mA | 8W | 8 | custom | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8030n itemcode: EH080030n305 configure now | 3kV | 3mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8030p itemcode: EH080030p305 configure now | 3kV | 3mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8040n itemcode: EH080040n205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8040p itemcode: EH080040p205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8060x itemcode: EH080060x105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 8 | custom | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8060n itemcode: EH080060n105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 8060p itemcode: EH080060p105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40100n itemcode: EH040100n754 configure now | 10kV | 0.75mA | 7W | 4 | negativ | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40100x itemcode: EH040100p754 configure now | 10kV | 0.75mA | 7W | 4 | positiv | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40100x itemcode: EH040100x754 configure now | 10kV | 0.75mA | 7W | 4 | custom | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40200n itemcode: EH040200n404 configure now | 20kV | 0.4mA | 8W | 4 | negativ | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40200p itemcode: EH040200p404 configure now | 20kV | 0.4mA | 8W | 4 | positiv | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40200x itemcode: EH040200x404 configure now | 20kV | 0.4mA | 8W | 4 | custom | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 4080n itemcode: EH040080n105 configure now | 8kV | 1mA | 8W | 4 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 4080p itemcode: EH040080p105 configure now | 8kV | 1mA | 8W | 4 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 4080x itemcode: EH040080x105 configure now | 8kV | 1mA | 8W | 4 | custom | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40150n itemcode: EH040150n504 configure now | 15kV | 0.5mA | 8W | 4 | negativ | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40150p itemcode: EH040150p504 configure now | 15kV | 0.5mA | 8W | 4 | positiv | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in CFG | EHS 40150x itemcode: EH040150x504 configure now | 15kV | 0.5mA | 8W | 4 | custom | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F601x itemcode: EH166001x156 configure now | 100V | 10mA | 1W | 16 | custom | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F601n itemcode: EH166001n156 configure now | 100V | 10mA | 1W | 16 | negativ | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F601p itemcode: EH166001p156 configure now | 100V | 10mA | 1W | 16 | positiv | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F605n itemcode: EH166005n156 configure now | 500V | 15mA | 7.5W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F605p itemcode: EH166005p156 configure now | 500V | 15mA | 7.5W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F610n itemcode: EH166010n805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F610p itemcode: EH166010p805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F620n itemcode: EH166020n405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F6 20n itemcode: EH166020n105 configure now | 2kV | 1mA | 2W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F620p itemcode: EH166020p405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F630n itemcode: EH166030n305 configure now | 3kV | 3mA | 9W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F630p itemcode: EH166030p305 configure now | 3kV | 3mA | 9W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F640n itemcode: EH166040n205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F640p itemcode: EH166040p205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F660n itemcode: EH166060n105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 16 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS F660p itemcode: EH166060p105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 16 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8601x itemcode: EH086001x106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 8 | custom | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8601n itemcode: EH086001n106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 8 | negativ | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8601p itemcode: EH086001p106 configure now | 100V | 10mA | 1W | 8 | positiv | 3mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8605n itemcode: EH086005n156 configure now | 500V | 15mA | 7.5W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8605p itemcode: EH086005p156 configure now | 500V | 15mA | 7.5W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8610n itemcode: EH086010n805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8610p itemcode: EH086010p805 configure now | 1kV | 8mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8620n itemcode: EH086020n405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8620p itemcode: EH086020p405 configure now | 2kV | 4mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8630n itemcode: EH086030n305 configure now | 3kV | 3mA | 9W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8630p itemcode: EH086030p305 configure now | 3kV | 3mA | 9W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8640n itemcode: EH086040n205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8640p itemcode: EH086040p205 configure now | 4kV | 2mA | 8W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8660p itemcode: EH086060n105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 8 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 8660p itemcode: EH086060p105 configure now | 6kV | 1mA | 6W | 8 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46200n itemcode: EH046200n404 configure now | 20kV | 0.4mA | 8W | 4 | negativ | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46200p itemcode: EH046200p404 configure now | 20kV | 0.4mA | 8W | 4 | positiv | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46200x itemcode: EH046200x404 configure now | 20kV | 0.4mA | 8W | 4 | custom | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 4680n itemcode: EH046080n105 configure now | 8kV | 1mA | 8W | 4 | negativ | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 4680p itemcode: EH046080p105 configure now | 8kV | 1mA | 8W | 4 | positiv | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 4680x itemcode: EH046080x105 configure now | 8kV | 1mA | 8W | 4 | custom | 10mV | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46100x itemcode: EH046100x754 configure now | 10kV | 0.75mA | 5W | 4 | custom | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46100n itemcode: EH046100n754 configure now | 10kV | 0.75mA | 5W | 4 | negativ | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46100p itemcode: EH046100p754 configure now | 10kV | 0.75mA | 5W | 4 | positiv | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46150n itemcode: EH046150n504 configure now | 15kV | 0.5mA | 7.5W | 4 | negativ | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46150p itemcode: EH046150p504 configure now | 15kV | 0.5mA | 7.5W | 4 | positiv | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS Standard in FG | EHS 46150x itemcode: EH046150x504 configure now | 15kV | 0.5mA | 7.5W | 4 | custom | 10mV | CAN | KINGS | 19 inch plug-in cassette | ID IU SLA SLP F02 F20 | ![]() | Manual EHS |
| EHS CFG Flex | EHS 305 30n itemcode: EH485030n105 configure now | 3kV | 1mA | 48 | negativ | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 20p itemcode: EH245020p155 configure now | 2kV | 1.5mA | 24 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 20n itemcode: EH245020n155 configure now | 2kV | 1.5mA | 24 | negativ | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 20p itemcode: EH485020p155 configure now | 2kV | 1.5mA | 48 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 20n itemcode: EH485020n155 configure now | 2kV | 1.5mA | 48 | negativ | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 30p itemcode: EH165030p105 configure now | 3kV | 1mA | 16 | positiv | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 30n itemcode: EH165030n105 configure now | 3kV | 1mA | 16 | negativ | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F18 30p itemcode: EH245030p105 configure now | 3kV | 1mA | 24 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F18 30n itemcode: EH245030n105 configure now | 3kV | 1mA | 24 | negativ | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 30p itemcode: EH485030p105 configure now | 3kV | 1mA | 48 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 20n itemcode: EH165020n155 configure now | 2kV | 1.5mA | 16 | negativ | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 10x itemcode: EH165010x305 configure now | 1kV | 3mA | 16 | custom | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 20X itemcode: EH485020X155 configure now | 2kV | 1.5mA | 48 | custom | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 05p itemcode: EH485005p605 configure now | 500V | 6mA | 48 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 01n itemcode: EH165001n106 configure now | 100V | 10mA | 16 | negativ | 5 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 01p itemcode: EH245001p106 configure now | 100V | 10mA | 24 | positiv | 5 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 01n itemcode: EH245001n106 configure now | 100V | 10mA | 24 | negativ | 5 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 01p itemcode: EH485001p106 configure now | 100V | 10mA | 48 | positiv | 5 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 01n itemcode: EH485001n106 configure now | 100V | 10mA | 48 | negativ | 5 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 05p itemcode: EH165005p605 configure now | 500V | 6mA | 16 | positiv | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 05n itemcode: EH165005n605 configure now | 500V | 6mA | 16 | negativ | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 05p itemcode: EH245005p605 configure now | 500V | 6mA | 24 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 05n itemcode: EH245005n605 configure now | 500V | 6mA | 24 | negativ | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 01p itemcode: EH165001p106 configure now | 100V | 10mA | 16 | positiv | 5 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 05n itemcode: EH485005n605 configure now | 500V | 6mA | 48 | negativ | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 10p itemcode: EH165010p305 configure now | 1kV | 3mA | 16 | positiv | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS F5 10n itemcode: EH165010n305 configure now | 1kV | 3mA | 16 | negativ | 10 | CAN | SHV | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 10p itemcode: EH245010p305 configure now | 1kV | 3mA | 24 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 185 10n itemcode: EH245010n305 configure now | 1kV | 3mA | 24 | negativ | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
| EHS CFG Flex | EHS 305 10p itemcode: EH485010p305 configure now | 1kV | 3mA | 48 | positiv | 10 | CAN | REDEL | 19 inch plug-in cassette | SLA SLP | ![]() | Manual EHS | |
