| model | HPS 1.5kW - 10kW | HPS 300W/800W | HPS 350W |
|---|---|---|---|
| ch. | 1 | 1 | 1 |
| Vnom | 800V - 100kV | 1kV - 30kV | 1kV - 70kV |
| ripple & noise | 3· 10-3 · Vnom - 9· 10-3 · Vnom | 1· 10-4 · Vnom - 5· 10-4 · Vnom | 2· 10-3 · Vnom |
| HV connector | LEMO, GES, SHV | SHV, LEMO | GES, Special connector |
| interfaces | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | USB IEEE488 ETHERNET RS232 CAN AIO | USB IEEE488 ETHERNET RS232 CAN |
| options | 2HC ACL ARC CLD CUSTOM EOA FCS FP VLN WR4 | ARC CLD | ARC CLD |
| manual | see configurations | manual HPS 300 / 800 W german | manual HPS 350 W english Manual HPS 350W |
| datasheet | see configurations | see configurations | see configurations |
| image | ![]() | ![]() | ![]() |
HPS
Digital controlled AC/DC High Voltage Power Supplies
HPS devices are digital controlled AC driven high voltage power supplies with high power density at best output characteristics. The processor controlled supplies can fl exibly be adapted to any kind of application by confi guring many options.
PWM controlled output parameters, small ripple and noise and stored energy, up to 93% effi ciency and almost loss free switching of semiconductors makes HPS devices the most advanced AC/DC HV power supply for industrial and research applications.
- best control characteristics
- multiple interface options
- capacitor charger option (optional CLD)
- ultrafast ARC management (optional ARC/ARCpro)
- very low ripple and noise, very low EMI
- parallel operation for power increase
- integrated filament current supply (optional FCS) technical details see FPS
current
new
planned
discontinued
group | model | Vnom | Inom | Pnom/ch | Vin | @iV | ch. | polarity | ripple & noise | interfaces | HV connector | case | dim. (l/w/h) | image | manual | options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 1000 156 152 itemcode: HA00156n configure now | 100kV | 15mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 1000 156 152 itemcode: HA00156p configure now | 100kV | 15mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 30 507 152 itemcode: H030507n configure now | 3kV | 500mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 9V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 30 507 152 itemcode: H030507p configure now | 3kV | 500mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 9V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 10 158 152 itemcode: H010158n configure now | 1kV | 1.5A | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 3V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 10 158 152 itemcode: H010158p configure now | 1kV | 1.5A | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 3V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 20 757 152 itemcode: H020757n configure now | 2kV | 750mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 6V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 20 757 152 itemcode: H020757p configure now | 2kV | 750mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 6V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 40 387 152 itemcode: H040387n configure now | 4kV | 380mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 12V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 40 387 152 itemcode: H040387p configure now | 4kV | 380mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 12V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 80 197 152 itemcode: H080197n configure now | 8kV | 190mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 24V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 80 197 152 itemcode: H080197p configure now | 8kV | 190mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 24V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 120 137 152 itemcode: H120137n configure now | 12kV | 125mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 36V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 120 137 152 itemcode: H120137p configure now | 12kV | 125mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 36V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 150 107 152 itemcode: H150107p configure now | 15kV | 100mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 45V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 150 107 152 itemcode: H150107n configure now | 15kV | 100mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 45V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 200 756 152 itemcode: H200756n configure now | 20kV | 75mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 200 756 152 itemcode: H200756p configure now | 20kV | 75mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 300 506 152 itemcode: H300506n configure now | 30kV | 50mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 90V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 300 506 152 itemcode: H300506p configure now | 30kV | 50mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 90V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 400 386 152 itemcode: H400386n configure now | 40kV | 38mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 120V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 400 386 152 itemcode: H400386p configure now | 40kV | 38mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 120V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 500 306 152 itemcode: H500306n configure now | 50kV | 30mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3HEU | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 500 306 152 itemcode: H500306p configure now | 50kV | 30mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3HEU | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 600 256 152 itemcode: H600256n configure now | 60kV | 25mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 180V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3HEU | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 600 256 152 itemcode: H600256p configure now | 60kV | 25mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 180V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3HEU | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 800 206 152 itemcode: H800206n configure now | 80kV | 20mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 240V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 800 206 152 itemcode: H800206p configure now | 80kV | 20mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 240V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 100 157 152 itemcode: H100157p configure now | 10kV | 150mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | positiv | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 100 157 152 itemcode: H100157n configure now | 10kV | 150mA | 1.5kW | 190V - 264V | - | 1 | negativ | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen., 1.5 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 1.5kW ger | ARC CLD CUSTOM EOA FP HVS VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 60 507 302 itemcode: H060507n configure now | 6kV | 500mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 60 507 302 itemcode: H060507p configure now | 6kV | 500mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 30V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 1000 306 302 itemcode: HA00306n configure now | 100kV | 30mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 500V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 1000 306 302 itemcode: HA00306p configure now | 100kV | 30mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 500V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 120 257 302 itemcode: H120257n configure now | 12kV | 250mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 120 257 302 itemcode: H120257p configure now | 12kV | 250mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 60V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 30 108 302 itemcode: H030108n configure now | 3kV | 1A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 15V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 30 108 302 itemcode: H030108p configure now | 3kV | 1A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 15V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 600 506 302 itemcode: H600506n configure now | 60kV | 50mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 600 506 302 itemcode: H600506p configure now | 60kV | 50mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 300V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 800 386 302 itemcode: H800386n configure now | 80kV | 38mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 400V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 800 386 302 itemcode: H800386p configure now | 80kV | 38mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 400V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 550mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 10 308 302 itemcode: H010308n configure now | 1kV | 3A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 5V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 10 308 302 itemcode: H010308p configure now | 1kV | 3A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 5V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 500 606 302 itemcode: H500606n configure now | 50kV | 60mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 250V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 500 606 302 itemcode: H500606p configure now | 50kV | 60mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 250V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 400 756 302 itemcode: H400756n configure now | 40kV | 75mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 200V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 400 756 302 itemcode: H400756p configure now | 40kV | 75mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 200V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 300 107 302 itemcode: H300107n configure now | 30kV | 100mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 300 107 302 itemcode: H300107p configure now | 30kV | 100mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 150V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 3U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 200 157 302 itemcode: H200157n configure now | 20kV | 150mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 100V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 200 157 302 itemcode: H200157p configure now | 20kV | 150mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 100V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 150 207 302 itemcode: H150207n configure now | 15kV | 200mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 75V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 150 207 302 itemcode: H150207p configure now | 15kV | 200mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 75V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | GES | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 80 387 302 itemcode: H080387n configure now | 8kV | 375mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 40V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 80 387 302 itemcode: H080387p configure now | 8kV | 375mA | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 40V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | ARC CLD FCS FP VLN |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 40 757 302 itemcode: H040757n configure now | 4kV | 0.75A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 20V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 40 757 302 itemcode: H040757p configure now | 4kV | 0.75A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 20V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 20 158 302 itemcode: H020158n configure now | 2kV | 1.5A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | negativ | 10V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 20 158 302 itemcode: H020158p configure now | 2kV | 1.5A | 3kW | 170V - 264V | - | 1 | positiv | 10V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | SHV | Standard 19 inch case for... | 410mm / 19" / 2U | ![]() | manual HPS 2nd gen, 3 kW, 19" english manual HPS(LPS) 2nd 3kW ger | 2HC ACL CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 30 208 602 itemcode: H030208n configure now | 3kV | 2A | 6kW | 360V - 440V | - | 1 | negativ | 27V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 500mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS(LPS) 2nd 6kW en manual HPS(LPS) 2nd 6kW ger | 2HC CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 30 208 602 itemcode: H030208p configure now | 3kV | 2A | 6kW | 360V - 440V | - | 1 | positiv | 27V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 500mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS(LPS) 2nd 6kW en manual HPS(LPS) 2nd 6kW ger | 2HC CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPn 40 158 602 itemcode: H040158n configure now | 4kV | 1.5A | 6kW | 360V - 440V | - | 1 | negativ | 36V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 500mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS(LPS) 2nd 6kW en manual HPS(LPS) 2nd 6kW ger | 2HC CLD EOA FCS FP |
| HPS 1.5kW - 10kW | HPp 40 158 602 itemcode: H040158p configure now | 4kV | 1.5A | 6kW | 360V - 440V | - | 1 | positiv | 36V | USB RS232 CAN IEEE488 ETHERNET AIO SPS | LEMO | Standard 19 inch case for... | 500mm / 19" / 4U | ![]() | manual HPS(LPS) 2nd 6kW en manual HPS(LPS) 2nd 6kW ger | 2HC CLD EOA FCS FP |
